场序 | 时间(星期) | 赛事 | 球队 | 比分(半场) | 球队 | 观众人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 06/11 22:00(五) | A组首轮 | 南非 | 1-1(0-0) | 墨西哥 | 84,490 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
02 | 06/12 02:30(六) | A组首轮 | 乌拉圭 | 0-0(0-0) | 法国 | 64,100 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
03 | 06/12 19:30(六) | B组首轮 | 韩国 | 2-0(1-0) | 希腊 | 31,513 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
04 | 06/12 22:00(六) | B组首轮 | 阿根廷 | 1-0(1-0) | 尼日利亚 | 55,686 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
05 | 06/13 02:30(日) | C组首轮 | 英格兰 | 1-1(1-1) | 美国 | 38,646 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
06 | 06/13 19:30(日) | C组首轮 | 阿尔及利亚 | 0-1(0-0) | 斯洛文尼亚 | 30,325 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
07 | 06/13 22:00(日) | D组首轮 | 塞尔维亚 | 0-1(0-0) | 加纳 | 38,833 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
08 | 06/14 02:30(一) | D组首轮 | 德国 | 4-0(2-0) | 澳大利亚 | 62,660 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
09 | 06/14 19:30(一) | E组首轮 | 荷兰 | 2-0(0-0) | 丹麦 | 83,465 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
10 | 06/14 22:00(一) | E组首轮 | 日本 | 1-0(1-0) | 喀麦隆 | 30,620 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
11 | 06/15 02:30(二) | F组首轮 | 意大利 | 1-1(0-1) | 巴拉圭 | 62,869 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
12 | 06/15 19:30(二) | F组首轮 | 新西兰 | 1-1(0-0) | 斯洛伐克 | 23,871 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
13 | 06/15 22:00(二) | G组首轮 | 科特迪瓦 | 0-0(0-0) | 葡萄牙 | 37,034 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
14 | 06/16 02:30(三) | G组首轮 | 巴西 | 2-1(0-0) | 朝鲜 | 54,331 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
15 | 06/16 19:30(三) | H组首轮 | 洪都拉斯 | 0-1(0-1) | 智利 | 32,664 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
16 | 06/16 22:00(三) | H组首轮 | 西班牙 | 0-1(0-0) | 瑞士 | 62,453 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
17 | 06/17 02:30(四) | A组次轮 | 南非 | 0-3(0-1) | 乌拉圭 | 42,658 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
18 | 06/17 19:30(四) | B组次轮 | 阿根廷 | 4-1(2-1) | 韩国 | 82,174 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
19 | 06/17 22:00(四) | B组次轮 | 希腊 | 2-1(1-1) | 尼日利亚 | 31,593 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
20 | 06/18 02:30(五) | A组次轮 | 法国 | 0-2(0-0) | 墨西哥 | 35,370 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
21 | 06/18 19:30(五) | D组次轮 | 德国 | 0-1(0-1) | 塞尔维亚 | 38,294 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
22 | 06/18 22:00(五) | C组次轮 | 斯洛文尼亚 | 2-2(2-0) | 美国 | 45,573 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
23 | 06/19 02:30(六) | C组次轮 | 英格兰 | 0-0(0-0) | 阿尔及利亚 | 64,100 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
24 | 06/19 19:30(六) | E组次轮 | 荷兰 | 1-0(0-0) | 日本 | 62,010 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
25 | 06/19 22:00(六) | D组次轮 | 加纳 | 1-1(1-1) | 澳大利亚 | 34,812 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
26 | 06/20 02:30(日) | E组次轮 | 喀麦隆 | 1-2(1-1) | 丹麦 | 38,074 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
27 | 06/20 19:30(日) | F组次轮 | 斯洛伐克 | 0-2(0-1) | 巴拉圭 | 26,643 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
28 | 06/20 22:00(日) | F组次轮 | 意大利 | 1-1(1-1) | 新西兰 | 38,229 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
29 | 06/21 02:30(一) | G组次轮 | 巴西 | 3-1(1-0) | 科特迪瓦 | 84,455 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
30 | 06/21 19:30(一) | G组次轮 | 葡萄牙 | 7-0(1-0) | 朝鲜 | 63,644 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
31 | 06/21 22:00(一) | H组次轮 | 智利 | 1-0(0-0) | 瑞士 | 34,872 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
32 | 06/22 02:30(二) | H组次轮 | 西班牙 | 2-0(1-0) | 洪都拉斯 | 54,386 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
33 | 06/22 22:00(二) | A组末轮 | 墨西哥 | 0-1(0-1) | 乌拉圭 | 33,425 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
34 | 06/22 22:00(二) | A组末轮 | 法国 | 1-2(0-2) | 南非 | 39,415 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
35 | 06/23 02:30(三) | B组末轮 | 尼日利亚 | 2-2(1-1) | 韩国 | 61,874 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
36 | 06/23 02:30(三) | B组末轮 | 希腊 | 0-2(0-0) | 阿根廷 | 38,891 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
37 | 06/23 22:00(三) | C组末轮 | 斯洛文尼亚 | 0-1(0-1) | 英格兰 | 36,893 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
38 | 06/23 22:00(三) | C组末轮 | 美国 | 1-0(0-0) | 阿尔及利亚 | 35,827 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
39 | 06/24 02:30(四) | D组末轮 | 加纳 | 0-1(0-0) | 德国 | 83,391 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
40 | 06/24 02:30(四) | D组末轮 | 澳大利亚 | 2-1(0-0) | 塞尔维亚 | 37,836 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
41 | 06/24 22:00(四) | F组末轮 | 斯洛伐克 | 3-2(1-0) | 意大利 | 53,412 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
42 | 06/24 22:00(四) | F组末轮 | 巴拉圭 | 0-0(0-0) | 新西兰 | 34,850 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
43 | 06/25 02:30(五) | E组末轮 | 丹麦 | 1-3(0-2) | 日本 | 27,967 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
44 | 06/25 02:30(五) | E组末轮 | 喀麦隆 | 1-2(0-1) | 荷兰 | 63,093 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
45 | 06/25 22:00(五) | G组末轮 | 葡萄牙 | 0-0(0-0) | 巴西 | 62,712 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
46 | 06/25 22:00(五) | G组末轮 | 朝鲜 | 0-3(0-2) | 科特迪瓦 | 34,763 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
47 | 06/26 02:30(六) | H组末轮 | 智利 | 1-2(0-2) | 西班牙 | 41,958 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
48 | 06/26 02:30(六) | H组末轮 | 瑞士 | 0-0(0-0) | 洪都拉斯 | 28,042 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
49 | 06/26 22:00(六) | 1/8决赛 | 乌拉圭 | 2-1(1-0) | 韩国 | 30,597 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
50 | 06/27 02:30(日) | 1/8决赛 | 美国 | 1-1(0-1) | 加纳 | 34,976 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
加时赛结束双方战成1-2,加纳晋级! | ||||||||
51 | 06/27 22:00(日) | 1/8决赛 | 德国 | 4-1(2-1) | 英格兰 | 40,510 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
52 | 06/28 02:30(一) | 1/8决赛 | 阿根廷 | 3-1(2-0) | 墨西哥 | 84,377 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
53 | 06/28 22:00(一) | 1/8决赛 | 荷兰 | 2-1(1-0) | 斯洛伐克 | 61,962 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
54 | 06/29 02:30(二) | 1/8决赛 | 巴西 | 3-0(2-0) | 智利 | 54,096 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
55 | 06/29 22:00(二) | 1/8决赛 | 巴拉圭 | 0-0(0-0) | 日本 | 36,742 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
加时赛结束双方战成0-0,点球大胜5-3,巴拉圭以总比分5-3晋级! | ||||||||
56 | 06/30 02:30(三) | 1/8决赛 | 西班牙 | 1-0(0-0) | 葡萄牙 | 62,955 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
57 | 07/02 22:00(五) | 1/4决赛 | 荷兰 | 2-1(0-1) | 巴西 | 40,186 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
58 | 07/03 02:30(六) | 1/4决赛 | 乌拉圭 | 1-1(0-1) | 加纳 | 84,017 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
加时赛结束双方战成1-1,点球大胜4-2,乌拉圭以总比分5-3晋级! | ||||||||
59 | 07/03 22:00(六) | 1/4决赛 | 阿根廷 | 0-4(0-1) | 德国 | 64,100 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
60 | 07/04 02:30(日) | 1/4决赛 | 巴拉圭 | 0-1(0-0) | 西班牙 | 55,359 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
61 | 07/07 02:30(三) | 半决赛 | 乌拉圭 | 2-3(1-1) | 荷兰 | 62,479 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
62 | 07/08 02:45(四) | 半决赛 | 德国 | 0-1(0-0) | 西班牙 | 60,960 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
63 | 07/11 02:30(日) | 3/4名决赛 | 乌拉圭 | 2-3(1-1) | 德国 | 36,254 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
64 | 07/12 02:30(一) | 决赛 | 荷兰 | 0-0(0-0) | 西班牙 | 84,490 | 前瞻 直播 组图 视频 详情 | |
加时赛结束双方战成0-1,西班牙晋级! |
A组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、乌拉圭 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 |
2、墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
3、南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
4、法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
B组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、阿根廷 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
2、韩国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
3、希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4、尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
C组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、美国 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
2、英格兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
3、斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4、阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
D组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、德国 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 15 |
2、加纳 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
3、澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4、塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
E组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、荷兰 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 19 |
2、日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
3、丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4、喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
F组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、巴拉圭 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2、斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
3、新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
4、意大利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
G组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
2、葡萄牙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 |
3、科特迪瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
4、朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
H组积分榜
球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、西班牙 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 |
2、智利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
3、瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4、洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |