2020年08月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 六 | 社区盾杯决赛 | 中 | 利物浦 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
加时赛结束1-1,点球战5-4,阿森纳晋级! | |||||||
2020年09月 | |||||||
12 | 六 | 英超联赛第1轮 | 客 | 富勒姆 | 3-0(1-0) | 胜 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 主 | 西汉姆联 | 2-1(1-1) | 胜 | 详细 |
24 | 四 | 英联赛杯第3轮 | 客 | 莱斯特 | 2-0(0-0) | 胜 | 详细 |
29 | 二 | 英超联赛第3轮 | 客 | 利物浦 | 1-3(1-2) | 负 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
2 | 五 | 英联赛杯第4轮 | 客 | 利物浦 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
加时赛结束0-0,点球战5-4,阿森纳晋级! | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第4轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
18 | 日 | 英超联赛第5轮 | 客 | 曼城 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
23 | 五 | 欧联杯第1轮 | 客 | 维也纳快速 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
26 | 一 | 英超联赛第6轮 | 主 | 莱斯特 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
30 | 五 | 欧联杯第2轮 | 主 | 邓多克 | 3-0(2-0) | 胜 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
2 | 一 | 英超联赛第7轮 | 客 | 曼联 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
6 | 五 | 欧联杯第3轮 | 主 | 莫尔德 | 4-1(1-1) | 胜 | 详细 |
9 | 一 | 英超联赛第8轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 0-3(0-1) | 负 | 详细 |
23 | 一 | 英超联赛第9轮 | 客 | 利兹联 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
27 | 五 | 欧联杯第4轮 | 客 | 莫尔德 | 3-0(0-0) | 胜 | 详细 |
30 | 一 | 英超联赛第10轮 | 主 | 狼队 | 1-2(1-2) | 负 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
4 | 五 | 欧联杯第5轮 | 主 | 维也纳快速 | 4-1(3-0) | 胜 | 详细 |
7 | 一 | 英超联赛第11轮 | 客 | 托特纳姆 | 0-2(0-2) | 负 | 详细 |
11 | 五 | 欧联杯第6轮 | 客 | 邓多克 | 4-2(2-1) | 胜 | 详细 |
14 | 一 | 英超联赛第12轮 | 主 | 伯恩利 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
17 | 四 | 英超联赛第13轮 | 主 | 南安普顿 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第14轮 | 客 | 埃弗顿 | 1-2(1-2) | 负 | 详细 |
23 | 三 | 英联赛杯1/4决赛 | 主 | 曼城 | 1-4(1-1) | 负 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第15轮 | 主 | 切尔西 | 3-1(2-0) | 胜 | 详细 |
30 | 三 | 英超联赛第16轮 | 客 | 布莱顿 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
3 | 日 | 英超联赛第17轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 4-0(2-0) | 胜 | 详细 |
10 | 日 | 英足总杯第3轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 0-0(0-0) | 胜 | 详细 |
加时赛结束2-0,阿森纳晋级! | |||||||
15 | 五 | 英超联赛第18轮 | 主 | 水晶宫 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
19 | 二 | 英超联赛第19轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 3-0(0-0) | 胜 | 详细 |
23 | 六 | 英足总杯第4轮 | 客 | 南安普顿 | 20:15 | 详细 | |
27 | 三 | 英超联赛第20轮 | 客 | 南安普顿 | 04:15 | 详细 | |
31 | 日 | 英超联赛第21轮 | 主 | 曼联 | 01:30 | 详细 | |
2021年02月 | |||||||
3 | 三 | 英超联赛第22轮 | 客 | 狼队 | 02:00 | 详细 | |
6 | 六 | 英超联赛第23轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 20:30 | 详细 | |
15 | 一 | 英超联赛第24轮 | 主 | 利兹联 | 00:30 | 详细 | |
19 | 五 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 客 | 本菲卡 | 04:00 | 详细 | |
22 | 一 | 英超联赛第25轮 | 主 | 曼城 | 00:30 | 详细 | |
26 | 五 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 主 | 本菲卡 | 01:55 | 详细 | |
27 | 六 | 英超联赛第26轮 | 客 | 莱斯特 | 23:00 | 详细 | |
2021年03月 | |||||||
6 | 六 | 英超联赛第27轮 | 客 | 伯恩利 | 23:00 | 详细 | |
13 | 六 | 英超联赛第28轮 | 主 | 托特纳姆 | 23:00 | 详细 | |
20 | 六 | 英超联赛第29轮 | 客 | 西汉姆联 | 23:00 | 详细 | |
2021年04月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第30轮 | 主 | 利物浦 | 22:00 | 详细 | |
10 | 六 | 英超联赛第31轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 22:00 | 详细 | |
17 | 六 | 英超联赛第32轮 | 主 | 富勒姆 | 22:00 | 详细 | |
24 | 六 | 英超联赛第33轮 | 主 | 埃弗顿 | 22:00 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 客 | 切尔西 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 客 | 水晶宫 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 主 | 布莱顿 | 23:00 | 详细 | |
热身赛 | |||||||
2020年08月 | |||||||
26 | 三 | 热身赛第1场 | 客 | 米尔顿凯恩斯 | 4-1(2-1) | 胜 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军联赛 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 |
联盟杯 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 27 |
欧联杯 | 43 | 29 | 6 | 8 | 96 | 39 |
英超联赛 | 1095 | 587 | 277 | 231 | 1924 | 1080 |
英足总杯 | 447 | 246 | 99 | 102 | 780 | 459 |
英联赛杯 | 233 | 131 | 49 | 53 | 426 | 235 |
社区盾杯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 |
慈善盾杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
前英甲联赛 | 3093 | 1320 | 797 | 976 | 5015 | 4174 |
前英乙联赛 | 400 | 208 | 68 | 124 | 794 | 500 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。