2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 二 | 英超联赛第1轮 | 主 | 切尔西 | 1-3(0-1) | 负 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 3-0(2-0) | 胜 | 详细 |
26 | 六 | 英超联赛第3轮 | 主 | 曼联 | 2-3(1-1) | 负 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第4轮 | 客 | 埃弗顿 | 2-4(1-2) | 负 | 详细 |
18 | 日 | 英超联赛第5轮 | 客 | 水晶宫 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
27 | 二 | 英超联赛第6轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
2 | 一 | 英超联赛第7轮 | 客 | 托特纳姆 | 1-2(0-1) | 负 | 详细 |
7 | 六 | 英超联赛第8轮 | 主 | 伯恩利 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
21 | 六 | 英超联赛第9轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 2-1(1-0) | 胜 | 详细 |
28 | 六 | 英超联赛第10轮 | 主 | 利物浦 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
8 | 二 | 英超联赛第11轮 | 主 | 南安普顿 | 1-2(1-1) | 负 | 详细 |
14 | 一 | 英超联赛第12轮 | 客 | 莱斯特 | 0-3(0-3) | 负 | 详细 |
17 | 四 | 英超联赛第13轮 | 客 | 富勒姆 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第14轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第15轮 | 客 | 西汉姆联 | 2-2(1-0) | 平 | 详细 |
30 | 三 | 英超联赛第16轮 | 主 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
3 | 日 | 英超联赛第17轮 | 主 | 狼队 | 3-3(1-3) | 平 | 详细 |
14 | 四 | 英超联赛第18轮 | 客 | 曼城 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
16 | 六 | 英超联赛第19轮 | 客 | 利兹联 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
28 | 四 | 英超联赛第20轮 | 主 | 富勒姆 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2021年02月 | |||||||
1 | 一 | 英超联赛第21轮 | 主 | 托特纳姆 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
4 | 四 | 英超联赛第22轮 | 客 | 利物浦 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
6 | 六 | 英超联赛第23轮 | 客 | 伯恩利 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
14 | 日 | 英超联赛第24轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
23 | 二 | 英超联赛第25轮 | 主 | 水晶宫 | 1-2(0-1) | 负 | 详细 |
27 | 六 | 英超联赛第26轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
2021年03月 | |||||||
7 | 日 | 英超联赛第27轮 | 主 | 莱斯特 | 1-2(1-0) | 负 | 详细 |
14 | 日 | 英超联赛第28轮 | 客 | 南安普顿 | 2-1(1-1) | 胜 | 详细 |
21 | 日 | 英超联赛第29轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 3-0(1-0) | 胜 | 详细 |
2021年04月 | |||||||
5 | 一 | 英超联赛第30轮 | 客 | 曼联 | 1-2(1-0) | 负 | 详细 |
13 | 二 | 英超联赛第31轮 | 主 | 埃弗顿 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
21 | 三 | 英超联赛第32轮 | 客 | 切尔西 | 03:00 | 详细 | |
25 | 日 | 英超联赛第33轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 03:00 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 利兹联 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 狼队 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 主 | 西汉姆联 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 主 | 曼城 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 阿森纳 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超联赛 | 145 | 34 | 48 | 63 | 141 | 206 |
英足总杯 | 69 | 21 | 17 | 31 | 84 | 112 |
英联赛杯 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30 | 41 |
前英甲联赛 | 168 | 47 | 48 | 73 | 182 | 244 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。