2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 二 | 英超联赛第1轮 | 客 | 布莱顿 | 3-1(1-0) | 胜 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 主 | 利物浦 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第3轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-3(0-3) | 平 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第4轮 | 主 | 水晶宫 | 4-0(0-0) | 胜 | 详细 |
17 | 六 | 英超联赛第5轮 | 主 | 南安普顿 | 3-3(2-1) | 平 | 详细 |
25 | 日 | 英超联赛第6轮 | 客 | 曼联 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
31 | 六 | 英超联赛第7轮 | 客 | 伯恩利 | 3-0(1-0) | 胜 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
8 | 日 | 英超联赛第8轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 4-1(2-1) | 胜 | 详细 |
21 | 六 | 英超联赛第9轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
30 | 一 | 英超联赛第10轮 | 主 | 托特纳姆 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
6 | 日 | 英超联赛第11轮 | 主 | 利兹联 | 3-1(1-1) | 胜 | 详细 |
13 | 日 | 英超联赛第12轮 | 客 | 埃弗顿 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
16 | 三 | 英超联赛第13轮 | 客 | 狼队 | 1-2(0-0) | 负 | 详细 |
22 | 二 | 英超联赛第14轮 | 主 | 西汉姆联 | 3-0(1-0) | 胜 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第15轮 | 客 | 阿森纳 | 1-3(0-2) | 负 | 详细 |
29 | 二 | 英超联赛第16轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
4 | 一 | 英超联赛第17轮 | 主 | 曼城 | 1-3(0-3) | 负 | 详细 |
17 | 日 | 英超联赛第19轮 | 客 | 富勒姆 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
20 | 三 | 英超联赛第18轮 | 客 | 莱斯特 | 0-2(0-2) | 负 | 详细 |
28 | 四 | 英超联赛第20轮 | 主 | 狼队 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
31 | 日 | 英超联赛第21轮 | 主 | 伯恩利 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
2021年02月 | |||||||
5 | 五 | 英超联赛第22轮 | 客 | 托特纳姆 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
8 | 一 | 英超联赛第23轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 2-1(1-0) | 胜 | 详细 |
16 | 二 | 英超联赛第24轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 2-0(2-0) | 胜 | 详细 |
20 | 六 | 英超联赛第25轮 | 客 | 南安普顿 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
2021年03月 | |||||||
1 | 一 | 英超联赛第26轮 | 主 | 曼联 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
5 | 五 | 英超联赛第29轮 | 客 | 利物浦 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
9 | 二 | 英超联赛第27轮 | 主 | 埃弗顿 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
13 | 六 | 英超联赛第28轮 | 客 | 利兹联 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2021年04月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第30轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 2-5(1-2) | 负 | 详细 |
11 | 日 | 英超联赛第31轮 | 客 | 水晶宫 | 4-1(3-0) | 胜 | 详细 |
21 | 三 | 英超联赛第32轮 | 主 | 布莱顿 | 03:00 | 详细 | |
25 | 日 | 英超联赛第33轮 | 客 | 西汉姆联 | 00:30 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 富勒姆 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 曼城 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 主 | 阿森纳 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 主 | 莱斯特 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军联赛 | 52 | 26 | 11 | 15 | 85 | 47 |
联盟杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
欧联杯 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 11 |
英超联赛 | 1107 | 593 | 272 | 242 | 1889 | 1087 |
英足总杯 | 295 | 146 | 72 | 77 | 516 | 332 |
英联赛杯 | 152 | 73 | 35 | 44 | 265 | 185 |
社区盾杯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
慈善盾杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
前英甲联赛 | 2281 | 802 | 599 | 880 | 3335 | 3628 |
世俱杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。