2018年08月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 六 | 英超联赛第1轮 | 主 | 切尔西 | 0-3(0-2) | 负 | 详细 |
19 | 日 | 英超联赛第2轮 | 客 | 曼城 | 1-6(1-3) | 负 | 详细 |
25 | 六 | 英超联赛第3轮 | 主 | 卡迪夫城 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2018年09月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第4轮 | 客 | 埃弗顿 | 1-1(1-1) | 平 | 详细 |
15 | 六 | 英超联赛第5轮 | 主 | 水晶宫 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
22 | 六 | 英超联赛第6轮 | 客 | 莱斯特 | 1-3(1-1) | 负 | 详细 |
29 | 六 | 英超联赛第7轮 | 主 | 托特纳姆 | 0-2(0-2) | 负 | 详细 |
2018年10月 | |||||||
6 | 六 | 英超联赛第8轮 | 客 | 伯恩利 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
21 | 日 | 英超联赛第9轮 | 主 | 利物浦 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
27 | 六 | 英超联赛第10轮 | 客 | 沃特福德 | 0-3(0-2) | 负 | 详细 |
2018年11月 | |||||||
6 | 二 | 英超联赛第11轮 | 主 | 富勒姆 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
10 | 六 | 英超联赛第12轮 | 主 | 西汉姆联 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
26 | 一 | 英超联赛第13轮 | 客 | 狼队 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
2018年12月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第14轮 | 主 | 布莱顿 | 1-2(1-1) | 负 | 详细 |
5 | 三 | 英超联赛第15轮 | 客 | 伯恩茅斯 | 1-2(1-2) | 负 | 详细 |
8 | 六 | 英超联赛第16轮 | 客 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
15 | 六 | 英超联赛第17轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
22 | 六 | 英超联赛第18轮 | 主 | 南安普顿 | 1-3(0-2) | 负 | 详细 |
26 | 三 | 英超联赛第19轮 | 客 | 曼联 | 1-3(0-1) | 负 | 详细 |
29 | 六 | 英超联赛第20轮 | 客 | 富勒姆 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
2019年01月 | |||||||
3 | 四 | 英超联赛第21轮 | 主 | 伯恩利 | 1-2(1-1) | 负 | 详细 |
12 | 六 | 英超联赛第22轮 | 客 | 卡迪夫城 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第23轮 | 主 | 曼城 | 0-3(0-1) | 负 | 详细 |
30 | 三 | 英超联赛第24轮 | 主 | 埃弗顿 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
2019年02月 | |||||||
2 | 六 | 英超联赛第25轮 | 客 | 切尔西 | 0-5(0-2) | 负 | 详细 |
9 | 六 | 英超联赛第26轮 | 主 | 阿森纳 | 1-2(0-2) | 负 | 详细 |
23 | 六 | 英超联赛第27轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
27 | 三 | 英超联赛第28轮 | 主 | 狼队 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2019年03月 | |||||||
2 | 六 | 英超联赛第29轮 | 客 | 布莱顿 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
9 | 六 | 英超联赛第30轮 | 主 | 伯恩茅斯 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
16 | 六 | 英超联赛第31轮 | 客 | 西汉姆联 | 3-4(2-1) | 负 | 详细 |
30 | 六 | 英超联赛第32轮 | 客 | 水晶宫 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
2019年04月 | |||||||
6 | 六 | 英超联赛第33轮 | 主 | 莱斯特 | 1-4(0-1) | 负 | 详细 |
13 | 六 | 英超联赛第34轮 | 客 | 托特纳姆 | 0-4(0-2) | 负 | 详细 |
20 | 六 | 英超联赛第35轮 | 主 | 沃特福德 | 1-2(0-1) | 负 | 详细 |
27 | 六 | 英超联赛第36轮 | 客 | 利物浦 | 0-5(0-3) | 负 | 详细 |
2019年05月 | |||||||
5 | 日 | 英超联赛第37轮 | 主 | 曼联 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
12 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 南安普顿 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超联赛 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | 134 |
英足总杯 | 139 | 60 | 27 | 52 | 219 | 189 |
英联赛杯 | 46 | 8 | 13 | 25 | 41 | 84 |
前英甲联赛 | 1258 | 478 | 317 | 463 | 1870 | 1852 |
前英乙联赛 | 74 | 30 | 16 | 28 | 107 | 89 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。