2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 日 | 英超联赛第1轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-0(0-0) | 胜 | 详细 |
21 | 一 | 英超联赛第2轮 | 主 | 伯恩利 | 4-2(1-1) | 胜 | 详细 |
24 | 四 | 英联赛杯第3轮 | 主 | 阿森纳 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第3轮 | 客 | 曼城 | 5-2(1-1) | 胜 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第4轮 | 主 | 西汉姆联 | 0-3(0-2) | 负 | 详细 |
19 | 一 | 英超联赛第5轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
26 | 一 | 英超联赛第6轮 | 客 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
3 | 二 | 英超联赛第7轮 | 客 | 利兹联 | 4-1(2-0) | 胜 | 详细 |
8 | 日 | 英超联赛第8轮 | 主 | 狼队 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
23 | 一 | 英超联赛第9轮 | 客 | 利物浦 | 0-3(0-2) | 负 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
1 | 二 | 英超联赛第10轮 | 主 | 富勒姆 | 1-2(0-2) | 负 | 详细 |
6 | 日 | 英超联赛第11轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 2-1(1-1) | 胜 | 详细 |
14 | 一 | 英超联赛第12轮 | 主 | 布莱顿 | 3-0(3-0) | 胜 | 详细 |
17 | 四 | 英超联赛第13轮 | 主 | 埃弗顿 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第14轮 | 客 | 托特纳姆 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
26 | 六 | 英超联赛第15轮 | 主 | 曼联 | 2-2(1-1) | 平 | 详细 |
28 | 一 | 英超联赛第16轮 | 客 | 水晶宫 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
3 | 日 | 英超联赛第17轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
17 | 日 | 英超联赛第19轮 | 主 | 南安普顿 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
20 | 三 | 英超联赛第18轮 | 主 | 切尔西 | 2-0(2-0) | 胜 | 详细 |
28 | 四 | 英超联赛第20轮 | 客 | 埃弗顿 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
31 | 日 | 英超联赛第21轮 | 主 | 利兹联 | 1-3(1-1) | 负 | 详细 |
2021年02月 | |||||||
4 | 四 | 英超联赛第22轮 | 客 | 富勒姆 | 2-0(2-0) | 胜 | 详细 |
7 | 日 | 英超联赛第23轮 | 客 | 狼队 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
13 | 六 | 英超联赛第24轮 | 主 | 利物浦 | 3-1(0-0) | 胜 | 详细 |
21 | 日 | 英超联赛第25轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 2-1(2-0) | 胜 | 详细 |
28 | 日 | 英超联赛第26轮 | 主 | 阿森纳 | 1-3(1-2) | 负 | 详细 |
2021年03月 | |||||||
4 | 四 | 英超联赛第29轮 | 客 | 伯恩利 | 1-1(1-1) | 平 | 详细 |
7 | 日 | 英超联赛第27轮 | 客 | 布莱顿 | 2-1(0-1) | 胜 | 详细 |
14 | 日 | 英超联赛第28轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 5-0(1-0) | 胜 | 详细 |
2021年04月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第30轮 | 主 | 曼城 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
11 | 日 | 英超联赛第31轮 | 客 | 西汉姆联 | 2-3(0-2) | 负 | 详细 |
23 | 五 | 英超联赛第32轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 03:00 | 详细 | |
27 | 二 | 英超联赛第33轮 | 主 | 水晶宫 | 03:00 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 客 | 南安普顿 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 客 | 曼联 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 客 | 切尔西 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 主 | 托特纳姆 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超联赛 | 567 | 192 | 149 | 226 | 745 | 796 |
英足总杯 | 181 | 80 | 39 | 62 | 255 | 230 |
英联赛杯 | 115 | 48 | 24 | 43 | 169 | 162 |
前英甲联赛 | 1553 | 510 | 401 | 642 | 2386 | 2688 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。