2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 主 | 水晶宫 | 1-3(0-1) | 负 | 详细 |
26 | 六 | 英超联赛第3轮 | 客 | 布莱顿 | 3-2(1-1) | 胜 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第4轮 | 主 | 托特纳姆 | 1-6(1-4) | 负 | 详细 |
18 | 日 | 英超联赛第5轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 4-1(1-1) | 胜 | 详细 |
25 | 日 | 英超联赛第6轮 | 主 | 切尔西 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
2 | 一 | 英超联赛第7轮 | 主 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
7 | 六 | 英超联赛第8轮 | 客 | 埃弗顿 | 3-1(2-1) | 胜 | 详细 |
22 | 日 | 英超联赛第9轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
29 | 日 | 英超联赛第10轮 | 客 | 南安普顿 | 3-2(0-2) | 胜 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
6 | 日 | 英超联赛第11轮 | 客 | 西汉姆联 | 3-1(0-1) | 胜 | 详细 |
13 | 日 | 英超联赛第12轮 | 主 | 曼城 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
18 | 五 | 英超联赛第13轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 3-2(2-1) | 胜 | 详细 |
21 | 一 | 英超联赛第14轮 | 主 | 利兹联 | 6-2(4-1) | 胜 | 详细 |
26 | 六 | 英超联赛第15轮 | 客 | 莱斯特 | 2-2(1-1) | 平 | 详细 |
30 | 三 | 英超联赛第16轮 | 主 | 狼队 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
2 | 六 | 英超联赛第17轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 2-1(1-0) | 胜 | 详细 |
13 | 三 | 英超联赛第1轮 | 客 | 伯恩利 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
18 | 一 | 英超联赛第19轮 | 客 | 利物浦 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
21 | 四 | 英超联赛第18轮 | 客 | 富勒姆 | 2-1(1-1) | 胜 | 详细 |
28 | 四 | 英超联赛第20轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 1-2(0-1) | 负 | 详细 |
31 | 日 | 英超联赛第21轮 | 客 | 阿森纳 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2021年02月 | |||||||
3 | 三 | 英超联赛第22轮 | 主 | 南安普顿 | 9-0(4-0) | 胜 | 详细 |
7 | 日 | 英超联赛第23轮 | 主 | 埃弗顿 | 3-3(2-0) | 平 | 详细 |
14 | 日 | 英超联赛第24轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(1-1) | 平 | 详细 |
22 | 一 | 英超联赛第25轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 3-1(1-1) | 胜 | 详细 |
2021年03月 | |||||||
1 | 一 | 英超联赛第26轮 | 客 | 切尔西 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
4 | 四 | 英超联赛第29轮 | 客 | 水晶宫 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
8 | 一 | 英超联赛第27轮 | 客 | 曼城 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
15 | 一 | 英超联赛第28轮 | 主 | 西汉姆联 | 03:15 | 详细 | |
2021年04月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第30轮 | 主 | 布莱顿 | 22:00 | 详细 | |
10 | 六 | 英超联赛第31轮 | 客 | 托特纳姆 | 22:00 | 详细 | |
17 | 六 | 英超联赛第32轮 | 主 | 伯恩利 | 22:00 | 详细 | |
24 | 六 | 英超联赛第33轮 | 客 | 利兹联 | 22:00 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 利物浦 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 主 | 莱斯特 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 主 | 富勒姆 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 狼队 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军联赛 | 78 | 44 | 17 | 17 | 141 | 74 |
英超联赛 | 1104 | 681 | 245 | 178 | 2110 | 997 |
英足总杯 | 344 | 193 | 76 | 75 | 634 | 373 |
英联赛杯 | 158 | 88 | 27 | 43 | 270 | 177 |
社区盾杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
慈善盾杯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
前英甲联赛 | 2603 | 1126 | 677 | 800 | 4336 | 3591 |
前英乙联赛 | 64 | 35 | 14 | 15 | 114 | 63 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。