2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 日 | 英超联赛第1轮 | 客 | 西汉姆联 | 2-0(0-0) | 胜 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 主 | 布莱顿 | 0-3(0-2) | 负 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第3轮 | 客 | 托特纳姆 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第4轮 | 主 | 伯恩利 | 3-1(1-0) | 胜 | 详细 |
18 | 日 | 英超联赛第5轮 | 主 | 曼联 | 1-4(1-1) | 负 | 详细 |
26 | 一 | 英超联赛第6轮 | 客 | 狼队 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
1 | 日 | 英超联赛第7轮 | 主 | 埃弗顿 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
7 | 六 | 英超联赛第8轮 | 客 | 南安普顿 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
21 | 六 | 英超联赛第9轮 | 主 | 切尔西 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
28 | 六 | 英超联赛第10轮 | 客 | 水晶宫 | 2-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
12 | 六 | 英超联赛第12轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 2-1(1-0) | 胜 | 详细 |
17 | 四 | 英超联赛第13轮 | 客 | 利兹联 | 2-5(1-1) | 负 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第14轮 | 主 | 富勒姆 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第15轮 | 客 | 曼城 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
31 | 四 | 英超联赛第16轮 | 主 | 利物浦 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
3 | 日 | 英超联赛第17轮 | 主 | 莱斯特 | 1-2(0-0) | 负 | 详细 |
10 | 日 | 英足总杯第3轮 | 客 | 阿森纳 | 0-0(0-0) | 负 | 详细 |
加时赛结束0-2,阿森纳晋级! | |||||||
13 | 三 | 英超联赛第18轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
19 | 二 | 英超联赛第19轮 | 客 | 阿森纳 | 0-3(0-0) | 负 | 详细 |
24 | 日 | 英超联赛第11轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 0-2(0-2) | 负 | 详细 |
27 | 三 | 英超联赛第20轮 | 主 | 利兹联 | 1-2(0-1) | 负 | 详细 |
30 | 六 | 英超联赛第21轮 | 客 | 埃弗顿 | 2-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2021年02月 | |||||||
3 | 三 | 英超联赛第22轮 | 主 | 水晶宫 | 1-2(1-2) | 负 | 详细 |
6 | 六 | 英超联赛第23轮 | 主 | 南安普顿 | 3-2(3-1) | 胜 | 详细 |
16 | 二 | 英超联赛第24轮 | 客 | 切尔西 | 0-2(0-2) | 负 | 详细 |
22 | 一 | 英超联赛第25轮 | 客 | 曼联 | 1-3(1-1) | 负 | 详细 |
28 | 日 | 英超联赛第26轮 | 主 | 狼队 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
2021年03月 | |||||||
7 | 日 | 英超联赛第27轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
13 | 六 | 英超联赛第28轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
21 | 日 | 英超联赛第29轮 | 客 | 布莱顿 | 0-3(0-1) | 负 | 详细 |
2021年04月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第30轮 | 主 | 托特纳姆 | 2-2(1-2) | 平 | 详细 |
11 | 日 | 英超联赛第31轮 | 客 | 伯恩利 | 2-1(0-1) | 胜 | 详细 |
17 | 六 | 英超联赛第32轮 | 主 | 西汉姆联 | 3-2(2-0) | 胜 | 详细 |
24 | 六 | 英超联赛第33轮 | 客 | 利物浦 | 19:30 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 阿森纳 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 莱斯特 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 主 | 曼城 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 富勒姆 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军联赛 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 22 |
联盟杯 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 18 |
欧联杯 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 9 |
英超联赛 | 990 | 366 | 253 | 371 | 1322 | 1345 |
英足总杯 | 295 | 144 | 69 | 82 | 518 | 350 |
英联赛杯 | 94 | 40 | 14 | 40 | 145 | 128 |
慈善盾杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
前英甲联赛 | 2264 | 883 | 538 | 843 | 3579 | 3420 |
前英乙联赛 | 135 | 78 | 13 | 44 | 316 | 224 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。