2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 六 | 英超联赛第1轮 | 客 | 水晶宫 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 主 | 托特纳姆 | 2-5(1-1) | 负 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第3轮 | 客 | 伯恩利 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第4轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
17 | 六 | 英超联赛第5轮 | 客 | 切尔西 | 3-3(1-2) | 平 | 详细 |
25 | 日 | 英超联赛第6轮 | 主 | 埃弗顿 | 2-0(2-0) | 胜 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
1 | 日 | 英超联赛第7轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 4-3(3-0) | 胜 | 详细 |
7 | 六 | 英超联赛第8轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
24 | 二 | 英超联赛第9轮 | 客 | 狼队 | 1-1(0-0) | 平 | 详细 |
29 | 日 | 英超联赛第10轮 | 主 | 曼联 | 2-3(2-0) | 负 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
8 | 二 | 英超联赛第11轮 | 客 | 布莱顿 | 2-1(1-1) | 胜 | 详细 |
13 | 日 | 英超联赛第12轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 3-0(1-0) | 胜 | 详细 |
17 | 四 | 英超联赛第13轮 | 客 | 阿森纳 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
19 | 六 | 英超联赛第14轮 | 主 | 曼城 | 0-1(0-1) | 负 | 详细 |
26 | 六 | 英超联赛第15轮 | 客 | 富勒姆 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
30 | 三 | 英超联赛第16轮 | 主 | 西汉姆联 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
5 | 二 | 英超联赛第17轮 | 主 | 利物浦 | 1-0(1-0) | 胜 | 详细 |
17 | 日 | 英超联赛第19轮 | 客 | 莱斯特 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
21 | 四 | 英超联赛第18轮 | 客 | 利兹联 | 02:00 | 详细 | |
23 | 六 | 英足总杯第4轮 | 主 | 阿森纳 | 20:15 | 详细 | |
27 | 三 | 英超联赛第20轮 | 主 | 阿森纳 | 04:15 | 详细 | |
31 | 日 | 英超联赛第21轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 04:00 | 详细 | |
2021年02月 | |||||||
3 | 三 | 英超联赛第22轮 | 客 | 曼联 | 04:15 | 详细 | |
6 | 六 | 英超联赛第23轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 23:00 | 详细 | |
13 | 六 | 英超联赛第24轮 | 主 | 狼队 | 23:00 | 详细 | |
20 | 六 | 英超联赛第25轮 | 主 | 切尔西 | 20:30 | 详细 | |
2021年03月 | |||||||
2 | 二 | 英超联赛第26轮 | 客 | 埃弗顿 | 04:00 | 详细 | |
6 | 六 | 英超联赛第27轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 23:00 | 详细 | |
13 | 六 | 英超联赛第28轮 | 主 | 布莱顿 | 23:00 | 详细 | |
20 | 六 | 英超联赛第29轮 | 客 | 托特纳姆 | 23:00 | 详细 | |
2021年04月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第30轮 | 主 | 伯恩利 | 22:00 | 详细 | |
10 | 六 | 英超联赛第31轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 22:00 | 详细 | |
17 | 六 | 英超联赛第32轮 | 主 | 水晶宫 | 22:00 | 详细 | |
24 | 六 | 英超联赛第33轮 | 客 | 曼城 | 22:00 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 莱斯特 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 利物浦 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 主 | 富勒姆 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 主 | 利兹联 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 西汉姆联 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
联盟杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
英超联赛 | 828 | 261 | 226 | 341 | 1014 | 1168 |
英足总杯 | 176 | 66 | 47 | 63 | 250 | 239 |
英联赛杯 | 144 | 68 | 37 | 39 | 248 | 169 |
前英甲联赛 | 910 | 314 | 254 | 342 | 1270 | 1342 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。