2020年09月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 日 | 英超联赛第1轮 | 主 | 埃弗顿 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第2轮 | 客 | 南安普顿 | 5-2(1-1) | 胜 | 详细 |
27 | 日 | 英超联赛第3轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
2020年10月 | |||||||
4 | 日 | 英超联赛第4轮 | 客 | 曼联 | 6-1(4-1) | 胜 | 详细 |
18 | 日 | 英超联赛第5轮 | 主 | 西汉姆联 | 3-3(3-0) | 平 | 详细 |
27 | 二 | 英超联赛第6轮 | 客 | 伯恩利 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
2020年11月 | |||||||
2 | 一 | 英超联赛第7轮 | 主 | 布莱顿 | 2-1(1-0) | 胜 | 详细 |
8 | 日 | 英超联赛第8轮 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
22 | 日 | 英超联赛第9轮 | 主 | 曼城 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
30 | 一 | 英超联赛第10轮 | 客 | 切尔西 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
2020年12月 | |||||||
7 | 一 | 英超联赛第11轮 | 主 | 阿森纳 | 2-0(2-0) | 胜 | 详细 |
13 | 日 | 英超联赛第12轮 | 客 | 水晶宫 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
17 | 四 | 英超联赛第13轮 | 客 | 利物浦 | 1-2(1-1) | 负 | 详细 |
20 | 日 | 英超联赛第14轮 | 主 | 莱斯特 | 0-2(0-1) | 负 | 详细 |
28 | 一 | 英超联赛第15轮 | 客 | 狼队 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
2021年01月 | |||||||
2 | 六 | 英超联赛第17轮 | 主 | 利兹联 | 3-0(2-0) | 胜 | 详细 |
14 | 四 | 英超联赛第18轮 | 客 | 阿斯顿维拉 | 04:15 | 详细 | |
14 | 四 | 英超联赛第16轮 | 主 | 富勒姆 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
17 | 日 | 英超联赛第19轮 | 客 | 谢菲尔德联 | 3-1(2-0) | 胜 | 详细 |
29 | 五 | 英超联赛第20轮 | 主 | 利物浦 | 04:00 | 详细 | |
2021年02月 | |||||||
1 | 一 | 英超联赛第21轮 | 客 | 布莱顿 | 03:15 | 详细 | |
5 | 五 | 英超联赛第22轮 | 主 | 切尔西 | 04:00 | 详细 | |
6 | 六 | 英超联赛第23轮 | 主 | 西布罗姆维奇 | 23:00 | 详细 | |
14 | 日 | 英超联赛第24轮 | 客 | 曼城 | 01:30 | 详细 | |
20 | 六 | 英超联赛第25轮 | 客 | 西汉姆联 | 23:00 | 详细 | |
28 | 日 | 英超联赛第26轮 | 主 | 伯恩利 | 22:00 | 详细 | |
2021年03月 | |||||||
6 | 六 | 英超联赛第27轮 | 主 | 水晶宫 | 23:00 | 详细 | |
13 | 六 | 英超联赛第28轮 | 客 | 阿森纳 | 23:00 | 详细 | |
20 | 六 | 英超联赛第29轮 | 主 | 南安普顿 | 23:00 | 详细 | |
2021年04月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第30轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 22:00 | 详细 | |
10 | 六 | 英超联赛第31轮 | 主 | 曼联 | 22:00 | 详细 | |
17 | 六 | 英超联赛第32轮 | 客 | 埃弗顿 | 22:00 | 详细 | |
24 | 六 | 英超联赛第33轮 | 客 | 富勒姆 | 22:00 | 详细 | |
2021年05月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 谢菲尔德联 | 22:00 | 详细 | |
8 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 利兹联 | 22:00 | 详细 | |
12 | 三 | 英超联赛第36轮 | 主 | 狼队 | 02:45 | 详细 | |
15 | 六 | 英超联赛第37轮 | 主 | 阿斯顿维拉 | 22:00 | 详细 | |
23 | 日 | 英超联赛第38轮 | 客 | 莱斯特 | 23:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 24 | 13 | 8 | 3 | 48 | 23 |
英超联赛 | 1094 | 471 | 274 | 349 | 1641 | 1370 |
英足总杯 | 308 | 158 | 74 | 76 | 597 | 364 |
英联赛杯 | 183 | 104 | 32 | 47 | 347 | 199 |
前英甲联赛 | 2279 | 944 | 541 | 794 | 3705 | 3287 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。