2018年08月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 六 | 英超联赛第1轮 | 主 | 布莱顿 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
19 | 日 | 英超联赛第2轮 | 客 | 伯恩利 | 3-1(1-1) | 胜 | 详细 |
26 | 日 | 英超联赛第3轮 | 主 | 水晶宫 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
2018年09月 | |||||||
2 | 日 | 英超联赛第4轮 | 主 | 托特纳姆 | 2-1(0-0) | 胜 | 详细 |
16 | 日 | 英超联赛第5轮 | 主 | 曼联 | 1-2(0-2) | 负 | 详细 |
22 | 六 | 英超联赛第6轮 | 客 | 富勒姆 | 1-1(1-0) | 平 | 详细 |
29 | 六 | 英超联赛第7轮 | 客 | 阿森纳 | 0-2(0-0) | 负 | 详细 |
2018年10月 | |||||||
6 | 六 | 英超联赛第8轮 | 主 | 伯恩茅斯 | 0-4(0-3) | 负 | 详细 |
20 | 六 | 英超联赛第9轮 | 客 | 狼队 | 2-0(2-0) | 胜 | 详细 |
27 | 六 | 英超联赛第10轮 | 主 | 哈德斯菲尔德 | 3-0(2-0) | 胜 | 详细 |
2018年11月 | |||||||
3 | 六 | 英超联赛第11轮 | 客 | 纽卡斯尔 | 0-1(0-0) | 负 | 详细 |
10 | 六 | 英超联赛第12轮 | 客 | 南安普顿 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
24 | 六 | 英超联赛第13轮 | 主 | 利物浦 | 0-3(0-0) | 负 | 详细 |
2018年12月 | |||||||
1 | 六 | 英超联赛第14轮 | 客 | 莱斯特 | 0-2(0-2) | 负 | 详细 |
5 | 三 | 英超联赛第15轮 | 主 | 曼城 | 1-2(0-1) | 负 | 详细 |
11 | 二 | 英超联赛第16轮 | 客 | 埃弗顿 | 2-2(0-1) | 平 | 详细 |
15 | 六 | 英超联赛第17轮 | 主 | 卡迪夫城 | 3-2(1-0) | 胜 | 详细 |
22 | 六 | 英超联赛第18轮 | 客 | 西汉姆联 | 2-0(1-0) | 胜 | 详细 |
27 | 四 | 英超联赛第19轮 | 主 | 切尔西 | 1-2(1-1) | 负 | 详细 |
29 | 六 | 英超联赛第20轮 | 主 | 纽卡斯尔 | 1-1(0-1) | 平 | 详细 |
2019年01月 | |||||||
3 | 四 | 英超联赛第21轮 | 客 | 伯恩茅斯 | 3-3(3-3) | 平 | 详细 |
12 | 六 | 英超联赛第22轮 | 客 | 水晶宫 | 2-1(0-1) | 胜 | 详细 |
19 | 六 | 英超联赛第23轮 | 主 | 伯恩利 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
31 | 四 | 英超联赛第24轮 | 客 | 托特纳姆 | 1-2(1-0) | 负 | 详细 |
2019年02月 | |||||||
2 | 六 | 英超联赛第25轮 | 客 | 布莱顿 | 0-0(0-0) | 平 | 详细 |
9 | 六 | 英超联赛第26轮 | 主 | 埃弗顿 | 1-0(0-0) | 胜 | 详细 |
23 | 六 | 英超联赛第27轮 | 客 | 卡迪夫城 | 03:45 | 详细 | |
28 | 四 | 英超联赛第28轮 | 客 | 利物浦 | 04:00 | 详细 | |
2019年03月 | |||||||
3 | 日 | 英超联赛第29轮 | 主 | 莱斯特 | 20:00 | 详细 | |
10 | 日 | 英超联赛第30轮 | 客 | 曼城 | 01:30 | 详细 | |
16 | 六 | 英超联赛第31轮 | 主 | 南安普顿 | 23:00 | 详细 | |
30 | 六 | 英超联赛第32轮 | 客 | 曼联 | 23:00 | 详细 | |
2019年04月 | |||||||
6 | 六 | 英超联赛第33轮 | 主 | 富勒姆 | 22:00 | 详细 | |
13 | 六 | 英超联赛第34轮 | 主 | 阿森纳 | 22:00 | 详细 | |
20 | 六 | 英超联赛第35轮 | 客 | 哈德斯菲尔德 | 22:00 | 详细 | |
27 | 六 | 英超联赛第36轮 | 主 | 狼队 | 22:00 | 详细 | |
2019年05月 | |||||||
4 | 六 | 英超联赛第37轮 | 客 | 切尔西 | 22:00 | 详细 | |
12 | 日 | 英超联赛第38轮 | 主 | 西汉姆联 | 22:00 | 详细 |
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超联赛 | 216 | 55 | 50 | 111 | 222 | 352 |
英足总杯 | 98 | 31 | 28 | 39 | 112 | 138 |
英联赛杯 | 55 | 20 | 5 | 30 | 92 | 101 |
前英甲联赛 | 250 | 93 | 58 | 99 | 386 | 372 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果。由于部分数据未录入,数据完整性仅供参考。