场序 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 观众 | |||
7 | 2021-02-26 | 欧联杯 | 中 | 阿森纳 | 3-2(1-1) | 本菲卡 | 胜 | - | 详细 |
6 | 2021-02-19 | 欧联杯 | 中 | 本菲卡 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
5 | 2017-07-29 | 埃米尔杯 | 主 | 阿森纳 | 5-2(2-2) | 本菲卡 | 胜 | 54,538 | 详细 |
4 | 2014-08-02 | 埃米尔杯 | 主 | 阿森纳 | 5-1(4-0) | 本菲卡 | 胜 | - | 详细 |
3 | 2011-08-07 | 热身赛 | 客 | 本菲卡 | 2-1(0-1) | 阿森纳 | 负 | 40,883 | 详细 |
2 | 1991-11-06 | 冠军联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(1-1) | 本菲卡 | 负 | 35,815 | 详细 |
加时赛结束1-3,本菲卡晋级! | |||||||||
1 | 1991-10-23 | 冠军联赛 | 客 | 本菲卡 | 1-1(1-1) | 阿森纳 | 平 | 80,000 | 详细 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军联赛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
热身赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
埃米尔杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
欧联杯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
客场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
中立场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
总计 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 |
最长连胜纪录:2 场,最长连败纪录:2 场
单场进球最多:阿森纳 主场 5:2 本菲卡
单场失球最多:阿森纳 主场 1:3 本菲卡
最大比分胜利:阿森纳 主场 5:1 本菲卡
最大比分失利:阿森纳 主场 1:3 本菲卡
※ 以上数据仅供参考