场序 | 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 观众 | |||
140 | 2021-01-03 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-4(0-2) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
139 | 2018-01-01 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | 26,223 | 详细 |
138 | 2017-09-26 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(1-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 59,134 | 详细 |
137 | 2017-03-18 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-1(1-1) | 阿森纳 | 负 | 24,065 | 详细 |
136 | 2016-12-26 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 59,925 | 详细 |
135 | 2016-04-22 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(2-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 59,568 | 详细 |
134 | 2015-11-21 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-1(2-1) | 阿森纳 | 负 | 24,343 | 详细 |
133 | 2015-05-24 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-1(4-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 59,971 | 详细 |
132 | 2014-11-29 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 胜 | 24,228 | 详细 |
131 | 2014-05-04 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(1-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 60,021 | 详细 |
130 | 2013-10-06 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(1-0) | 阿森纳 | 平 | 24,839 | 详细 |
129 | 2013-09-26 | 英联赛杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | 18,649 | 详细 |
加时赛结束1-1,点球战4-3,阿森纳晋级! | |||||||||
128 | 2013-04-06 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-2(0-1) | 阿森纳 | 胜 | 26,144 | 详细 |
127 | 2012-12-08 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(1-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 60,083 | 详细 |
126 | 2012-05-13 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-3(2-2) | 阿森纳 | 胜 | 26,358 | 详细 |
125 | 2011-11-05 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-0(2-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 60,091 | 详细 |
124 | 2011-03-19 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-2(1-0) | 阿森纳 | 平 | 25,729 | 详细 |
123 | 2010-09-25 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-3(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | 60,025 | 详细 |
122 | 2009-09-23 | 英联赛杯 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 56,592 | 详细 |
121 | 2009-03-04 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-3(1-3) | 阿森纳 | 胜 | 26,244 | 详细 |
120 | 2008-08-16 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(1-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 60,071 | 详细 |
119 | 2006-10-25 | 英联赛杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-2(0-1) | 阿森纳 | 胜 | 21,566 | 详细 |
118 | 2006-04-15 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-1(1-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 38,167 | 详细 |
117 | 2005-10-15 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-1(1-1) | 阿森纳 | 负 | 26,604 | 详细 |
116 | 2005-05-03 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | 27,351 | 详细 |
115 | 2004-11-20 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | 38,109 | 详细 |
114 | 2003-12-17 | 英联赛杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-2(0-1) | 阿森纳 | 胜 | 20,369 | 详细 |
113 | 2002-12-26 | 英超联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-2(1-0) | 阿森纳 | 胜 | 27,025 | 详细 |
112 | 2002-08-28 | 英超联赛 | 主 | 阿森纳 | 5-2(3-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | 37,920 | 详细 |
111 | 1986-04-26 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
110 | 1985-11-23 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-0(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
109 | 1985-05-11 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-2(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
108 | 1984-12-15 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
107 | 1984-05-05 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
106 | 1983-12-03 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
105 | 1983-02-26 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-0(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
104 | 1982-10-16 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
103 | 1982-03-16 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
102 | 1981-09-02 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
101 | 1980-11-15 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
100 | 1980-08-16 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
99 | 1980-04-26 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
98 | 1979-12-15 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-2(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
97 | 1979-04-14 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
96 | 1978-12-26 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
95 | 1978-03-25 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
94 | 1977-12-27 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
93 | 1977-04-09 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
92 | 1977-03-08 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
91 | 1973-02-28 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
90 | 1972-12-16 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
89 | 1971-12-18 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
88 | 1971-09-04 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
87 | 1971-04-24 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-2(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
86 | 1970-09-19 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 6-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
85 | 1969-10-07 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
84 | 1969-08-16 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
83 | 1969-02-12 | 英足总杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
82 | 1968-12-21 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
81 | 1968-10-19 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
80 | 1968-05-11 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
79 | 1967-09-06 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
78 | 1967-03-18 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-1(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
77 | 1966-10-22 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-3(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
76 | 1966-04-11 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 4-4(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
75 | 1966-04-05 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
74 | 1965-04-03 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
73 | 1964-11-21 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-0(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
72 | 1964-01-29 | 英足总杯 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
71 | 1964-01-25 | 英足总杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-3(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
70 | 1963-09-04 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 4-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
69 | 1963-08-27 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
68 | 1963-04-15 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
67 | 1963-04-12 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
66 | 1962-02-03 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
65 | 1961-09-16 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 4-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
64 | 1961-02-18 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
63 | 1960-10-01 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
62 | 1960-04-30 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
61 | 1959-11-28 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-4(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
60 | 1959-02-21 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
59 | 1958-10-04 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-3(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
58 | 1957-09-04 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
57 | 1957-08-27 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
56 | 1957-03-05 | 英足总杯 | 主 | 阿森纳 | 1-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
55 | 1957-03-02 | 英足总杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-2(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
54 | 1956-12-29 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
53 | 1956-09-01 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
52 | 1956-04-21 | 前英甲联赛 | 中 | 西布罗姆维奇 | 2-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
51 | 1955-12-10 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
50 | 1955-01-01 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
49 | 1954-08-28 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
48 | 1953-12-12 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
47 | 1953-08-19 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
46 | 1953-03-21 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
45 | 1952-11-01 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
44 | 1952-04-21 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
43 | 1951-11-10 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 6-3(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
42 | 1951-02-17 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
41 | 1950-09-30 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
40 | 1949-09-14 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
39 | 1949-09-07 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-2(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
38 | 1938-03-26 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-0(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
37 | 1937-11-13 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
36 | 1937-04-03 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
35 | 1937-03-06 | 英足总杯 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
34 | 1936-11-28 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-4(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
33 | 1936-04-10 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
32 | 1935-01-30 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
31 | 1934-09-15 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-3(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
30 | 1933-09-13 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
29 | 1933-09-06 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
28 | 1932-09-14 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
27 | 1932-08-31 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
26 | 1932-01-02 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
25 | 1931-08-29 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
24 | 1928-01-14 | 英足总杯 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
23 | 1927-04-16 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 4-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
22 | 1926-11-27 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
21 | 1926-04-24 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
20 | 1925-12-12 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
19 | 1925-04-14 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
18 | 1925-04-13 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
17 | 1923-09-15 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
16 | 1923-09-08 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 4-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
15 | 1922-10-14 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 7-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
14 | 1922-10-07 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 3-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
13 | 1922-04-18 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 平 | - | 详细 |
12 | 1922-04-17 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 0-3(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
11 | 1921-03-29 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 3-4(0-0) | 阿森纳 | 胜 | - | 详细 |
10 | 1921-03-28 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
9 | 1920-04-06 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-0(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
8 | 1920-04-05 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
7 | 1913-03-15 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 1-0(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
6 | 1912-11-09 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
5 | 1912-03-16 | 前英甲联赛 | 主 | 阿森纳 | 0-2(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
4 | 1911-11-11 | 前英甲联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 1-1(0-0) | 阿森纳 | 平 | - | 详细 |
3 | 1902-04-12 | 前英乙联赛 | 客 | 西布罗姆维奇 | 2-1(0-0) | 阿森纳 | 负 | - | 详细 |
2 | 1902-03-31 | 前英乙联赛 | 主 | 阿森纳 | 2-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 胜 | - | 详细 |
1 | 1901-02-23 | 英足总杯 | 主 | 阿森纳 | 0-1(0-0) | 西布罗姆维奇 | 负 | - | 详细 |
注:仅统计正式比赛的120分钟赛果
赛事 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超联赛 | 25 | 17 | 4 | 4 | 51 | 24 |
前英甲联赛 | 101 | 48 | 25 | 28 | 174 | 135 |
英足总杯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 |
英联赛杯 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 |
前英乙联赛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
主场 | 83 | 57 | 14 | 12 | 146 | 74 |
客场 | 70 | 28 | 18 | 24 | 99 | 99 |
中立场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
总计 | 140 | 71 | 32 | 37 | 246 | 175 |
最长连胜纪录:5 场,最长连败纪录:3 场
单场进球最多:阿森纳 主场 6:2 西布罗姆维奇
单场失球最多:阿森纳 客场 0:7 西布罗姆维奇
最大比分胜利:阿森纳 客场 4:0 西布罗姆维奇
最大比分失利:阿森纳 客场 0:7 西布罗姆维奇
※ 以上数据仅供参考