序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019赛季 | |||||||||
149 | 19-05-30 03:00 | 欧联杯决赛 | 切尔西 | 1-4 | 17 | 替补 | 1 | ||
148 | 19-05-12 22:00 | 英超联赛第38轮 | 伯恩利 | 3-1 | 17 | 首发 | |||
147 | 19-05-05 23:30 | 英超联赛第37轮 | 布莱顿 | 1-1 | 17 | 替补 | |||
146 | 19-04-28 19:00 | 英超联赛第36轮 | 莱斯特 | 0-3 | 17 | 首发 | |||
145 | 19-04-25 02:45 | 英超联赛第31轮 | 狼队 | 1-3 | 17 | 首发 | |||
144 | 19-04-21 23:00 | 英超联赛第35轮 | 水晶宫 | 2-3 | 17 | 替补 | |||
143 | 19-04-19 03:00 | 欧联杯1/4决赛次回合 | 那不勒斯 | 1-0 | 17 | 替补 | |||
142 | 19-04-16 03:00 | 英超联赛第34轮 | 沃特福德 | 1-0 | 17 | 首发 | |||
141 | 19-04-12 03:00 | 欧联杯1/4决赛首回合 | 那不勒斯 | 2-0 | 17 | 替补 | |||
140 | 19-04-07 21:05 | 英超联赛第33轮 | 埃弗顿 | 0-1 | 17 | 替补 | |||
139 | 19-04-02 03:00 | 英超联赛第32轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 17 | 首发 | |||
138 | 19-03-15 04:00 | 欧联杯1/8决赛次回合 | 雷恩 | 3-0 | 17 | 替补 | |||
137 | 19-03-11 00:30 | 英超联赛第30轮 | 曼联 | 2-0 | 17 | 替补 | |||
136 | 19-03-08 01:55 | 欧联杯1/8决赛首回合 | 雷恩 | 1-3 | 17 | 首发 | 1 | ||
135 | 19-03-02 20:30 | 英超联赛第29轮 | 托特纳姆 | 1-1 | 17 | 首发 | |||
134 | 19-02-28 03:45 | 英超联赛第28轮 | 伯恩茅斯 | 5-1 | 17 | 替补 | |||
133 | 19-02-24 22:05 | 英超联赛第27轮 | 南安普顿 | 2-0 | 17 | 首发 | |||
132 | 19-02-22 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 鲍里索夫 | 3-0 | 17 | 首发 | |||
131 | 19-02-15 01:55 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 鲍里索夫 | 0-1 | 17 | 首发 | |||
130 | 19-02-09 23:00 | 英超联赛第26轮 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 17 | 首发 | 1 | ||
129 | 19-02-04 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 1-3 | 17 | 首发 | |||
128 | 19-01-30 03:45 | 英超联赛第24轮 | 卡迪夫城 | 2-1 | 17 | 替补 | |||
127 | 19-01-26 03:55 | 英足总杯第四轮 | 曼联 | 1-3 | 17 | 首发 | |||
126 | 19-01-20 01:30 | 英超联赛第23轮 | 切尔西 | 2-0 | 17 | 替补 | |||
125 | 19-01-12 20:30 | 英超联赛第22轮 | 西汉姆联 | 0-1 | 17 | 首发 | |||
124 | 19-01-06 01:30 | 英足总杯第三轮 | 布莱克浦 | 3-0 | 17 | 首发 | 1 | ||
123 | 19-01-01 23:00 | 英超联赛第21轮 | 富勒姆 | 4-1 | 17 | 首发 | |||
122 | 18-12-30 01:30 | 英超联赛第20轮 | 利物浦 | 1-5 | 17 | 首发 | |||
121 | 18-12-27 01:15 | 英超联赛第19轮 | 布莱顿 | 1-1 | 17 | 替补 | |||
120 | 18-12-22 20:30 | 英超联赛第18轮 | 伯恩利 | 3-1 | 17 | 替补 | 1 |
注:仅统计伊沃比在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 51(32) | 6 | 0 | 0 |
2017-2018 | 39(30) | 3 | 0 | 0 |
2016-2017 | 38(27) | 4 | 2 | 0 |
2015-2016 | 21(14) | 2 | 0 | 0 |
总计: | 149(103) | 15 | 2 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※