序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
158 | 21-03-06 20:30 | 英超联赛第27轮 | 伯恩利 | 1-1 | 9 | 替补 | |||
157 | 21-02-28 20:00 | 英超联赛第26轮 | 莱斯特 | 3-1 | 9 | 首发 | 1 | ||
156 | 21-02-26 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 9 | 替补 | |||
155 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 9 | 替补 | |||
154 | 21-02-06 20:30 | 英超联赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 9 | 首发 | |||
153 | 21-02-03 02:00 | 英超联赛第22轮 | 狼队 | 1-2 | 9 | 首发 | |||
152 | 21-01-31 01:30 | 英超联赛第21轮 | 曼联 | 0-0 | 9 | 首发 | |||
151 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 9 | 首发 | 1 | ||
150 | 21-01-23 20:15 | 英足总杯第4轮 | 南安普顿 | 0-1 | 9 | 替补 | |||
149 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 9 | 首发 | |||
148 | 21-01-15 04:00 | 英超联赛第18轮 | 水晶宫 | 0-0 | 9 | 首发 | |||
147 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 9 | 替补 | |||
146 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 9 | 首发 | 2 | ||
145 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 9 | 替补 | 1 | ||
144 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 9 | 首发 | 1 | ||
143 | 20-12-23 04:00 | 英联赛杯1/4决赛 | 曼城 | 1-4 | 9 | 首发 | 1 | ||
142 | 20-12-20 01:30 | 英超联赛第14轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 9 | 替补 | |||
141 | 20-12-14 03:15 | 英超联赛第12轮 | 伯恩利 | 0-1 | 9 | 首发 | |||
140 | 20-12-07 00:30 | 英超联赛第11轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 9 | 首发 | 1 | ||
139 | 20-12-04 04:00 | 欧联杯第5轮 | 维也纳快速 | 4-1 | 9 | 首发 | 1 | ||
138 | 20-11-30 03:15 | 英超联赛第10轮 | 狼队 | 1-2 | 9 | 替补 | |||
137 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 9 | 首发 | |||
136 | 20-11-09 03:15 | 英超联赛第8轮 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 9 | 首发 | |||
135 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 9 | 首发 | |||
134 | 20-10-26 03:15 | 英超联赛第6轮 | 莱斯特 | 0-1 | 9 | 首发 | |||
133 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 9 | 首发 | 1 | ||
132 | 20-10-18 00:30 | 英超联赛第5轮 | 曼城 | 0-1 | 9 | 替补 | |||
131 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 9 | 替补 | |||
130 | 20-09-29 03:00 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 1-3 | 9 | 首发 | 1 | ||
129 | 20-09-20 03:00 | 英超联赛第2轮 | 西汉姆联 | 2-1 | 9 | 首发 | 1 |
注:仅统计拉卡泽特在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 31(21) | 11 | 2 | 0 |
2019-2020 | 39(30) | 12 | 8 | 0 |
2018-2019 | 49(36) | 19 | 4 | 1 |
2017-2018 | 39(33) | 17 | 1 | 0 |
总计: | 158(120) | 59 | 15 | 1 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※