序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | |||||||||
50 | 19-12-01 22:00 | 英超联赛第14轮 | 诺维奇 | 2-2 | 1 | 首发 | |||
49 | 19-11-23 23:00 | 英超联赛第13轮 | 南安普顿 | 2-2 | 1 | 首发 | |||
48 | 19-11-10 01:30 | 英超联赛第12轮 | 莱斯特 | 0-2 | 1 | 首发 | |||
47 | 19-11-02 23:00 | 英超联赛第11轮 | 狼队 | 1-1 | 1 | 首发 | |||
46 | 19-10-28 00:30 | 英超联赛第10轮 | 水晶宫 | 2-2 | 1 | 首发 | |||
45 | 19-10-22 03:00 | 英超联赛第9轮 | 谢菲尔德联 | 0-1 | 1 | 首发 | |||
44 | 19-10-06 21:00 | 英超联赛第8轮 | 伯恩茅斯 | 1-0 | 1 | 首发 | |||
43 | 19-10-01 03:00 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-1 | 1 | 首发 | |||
42 | 19-09-22 23:30 | 英超联赛第6轮 | 阿斯顿维拉 | 3-2 | 1 | 首发 | 1 | ||
41 | 19-09-15 23:30 | 英超联赛第5轮 | 沃特福德 | 2-2 | 1 | 首发 | 1 | ||
40 | 19-09-01 23:30 | 英超联赛第4轮 | 托特纳姆 | 2-2 | 1 | 首发 | |||
39 | 19-08-25 00:30 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 1-3 | 1 | 首发 | |||
38 | 19-08-17 19:30 | 英超联赛第2轮 | 伯恩利 | 2-1 | 1 | 首发 | |||
37 | 19-08-11 21:00 | 英超联赛第1轮 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 1 | 首发 | |||
2018-2019赛季 | |||||||||
36 | 19-05-12 22:00 | 英超联赛第38轮 | 伯恩利 | 3-1 | 19 | 首发 | |||
35 | 19-05-05 23:30 | 英超联赛第37轮 | 布莱顿 | 1-1 | 19 | 首发 | |||
34 | 19-04-28 19:00 | 英超联赛第36轮 | 莱斯特 | 0-3 | 19 | 首发 | |||
33 | 19-04-25 02:45 | 英超联赛第31轮 | 狼队 | 1-3 | 19 | 首发 | |||
32 | 19-04-21 23:00 | 英超联赛第35轮 | 水晶宫 | 2-3 | 19 | 首发 | |||
31 | 19-04-16 03:00 | 英超联赛第34轮 | 沃特福德 | 1-0 | 19 | 首发 | |||
30 | 19-04-07 21:05 | 英超联赛第33轮 | 埃弗顿 | 0-1 | 19 | 首发 | |||
29 | 19-04-02 03:00 | 英超联赛第32轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 19 | 首发 | |||
28 | 19-03-11 00:30 | 英超联赛第30轮 | 曼联 | 2-0 | 19 | 首发 | |||
27 | 19-03-02 20:30 | 英超联赛第29轮 | 托特纳姆 | 1-1 | 19 | 首发 | |||
26 | 19-02-28 03:45 | 英超联赛第28轮 | 伯恩茅斯 | 5-1 | 19 | 首发 | |||
25 | 19-02-24 22:05 | 英超联赛第27轮 | 南安普顿 | 2-0 | 19 | 首发 | |||
24 | 19-02-09 23:00 | 英超联赛第26轮 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 19 | 首发 | |||
23 | 19-02-04 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 1-3 | 19 | 首发 | |||
22 | 19-01-30 03:45 | 英超联赛第24轮 | 卡迪夫城 | 2-1 | 19 | 首发 | |||
21 | 19-01-20 01:30 | 英超联赛第23轮 | 切尔西 | 2-0 | 19 | 首发 |
注:仅统计莱诺在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | 14(14) | 0 | 2 | 0 |
2018-2019 | 36(35) | 0 | 0 | 0 |
总计: | 50(49) | 0 | 2 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※