序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
72 | 21-02-26 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 7 | 首发 | |||
71 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 7 | 首发 | |||
70 | 21-02-19 04:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 7 | 首发 | 1 | ||
69 | 21-02-15 00:30 | 英超联赛第24轮 | 利兹联 | 4-2 | 7 | 首发 | |||
68 | 21-02-06 20:30 | 英超联赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 7 | 首发 | |||
67 | 21-02-03 02:00 | 英超联赛第22轮 | 狼队 | 1-2 | 7 | 首发 | |||
66 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 7 | 首发 | 1 | ||
65 | 21-01-23 20:15 | 英足总杯第4轮 | 南安普顿 | 0-1 | 7 | 替补 | |||
64 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 7 | 首发 | 1 | ||
63 | 21-01-15 04:00 | 英超联赛第18轮 | 水晶宫 | 0-0 | 7 | 首发 | |||
62 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 7 | 替补 | |||
61 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 7 | 首发 | 1 | ||
60 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 7 | 首发 | |||
59 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 7 | 首发 | 1 | ||
58 | 20-12-20 01:30 | 英超联赛第14轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 7 | 首发 | |||
57 | 20-12-17 02:00 | 英超联赛第13轮 | 南安普顿 | 1-1 | 7 | 首发 | |||
56 | 20-12-14 03:15 | 英超联赛第12轮 | 伯恩利 | 0-1 | 7 | 首发 | |||
55 | 20-12-07 00:30 | 英超联赛第11轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 7 | 首发 | |||
54 | 20-11-30 03:15 | 英超联赛第10轮 | 狼队 | 1-2 | 7 | 首发 | |||
53 | 20-11-23 00:30 | 英超联赛第9轮 | 利兹联 | 0-0 | 7 | 替补 | |||
52 | 20-11-09 03:15 | 英超联赛第8轮 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 7 | 首发 | |||
51 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 7 | 替补 | 1 | ||
50 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 7 | 首发 | |||
49 | 20-10-26 03:15 | 英超联赛第6轮 | 莱斯特 | 0-1 | 7 | 首发 | |||
48 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 7 | 首发 | |||
47 | 20-10-18 00:30 | 英超联赛第5轮 | 曼城 | 0-1 | 7 | 首发 | |||
46 | 20-10-04 21:00 | 英超联赛第4轮 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 7 | 首发 | 1 | ||
45 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 7 | 首发 | |||
44 | 20-09-24 03:45 | 英联赛杯第3轮 | 莱斯特 | 2-0 | 7 | 首发 | |||
43 | 20-09-20 03:00 | 英超联赛第2轮 | 西汉姆联 | 2-1 | 7 | 首发 |
注:仅统计萨卡在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 31(27) | 6 | 1 | 0 |
2019-2020 | 37(29) | 4 | 7 | 0 |
2018-2019 | 4(1) | 0 | 0 | 0 |
总计: | 72(57) | 10 | 8 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※