序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019赛季 | |||||||||
70 | 19-04-21 23:00 | 英超联赛第35轮 | 水晶宫 | 2-3 | 25 | 首发 | |||
69 | 19-02-28 03:45 | 英超联赛第28轮 | 伯恩茅斯 | 5-1 | 25 | 首发 | |||
68 | 19-01-30 03:45 | 英超联赛第24轮 | 卡迪夫城 | 2-1 | 25 | 替补 | |||
67 | 19-01-06 01:30 | 英足总杯第三轮 | 布莱克浦 | 3-0 | 25 | 首发 | |||
66 | 18-12-14 04:00 | 欧联杯小组赛第6轮 | 卡拉巴格 | 1-0 | 25 | 首发 | |||
65 | 18-11-30 01:55 | 欧联杯小组赛第5轮 | 沃尔斯克拉 | 3-0 | 25 | 首发 | |||
64 | 18-11-09 04:00 | 欧联杯小组赛第4轮 | 葡萄牙体育 | 0-0 | 25 | 首发 | |||
63 | 18-11-01 03:45 | 英联赛杯第4轮 | 布莱克浦 | 2-1 | 25 | 首发 | 1 | ||
2016-2017赛季 | |||||||||
62 | 16-12-01 03:45 | 英联赛杯1/4决赛 | 南安普顿 | 0-2 | 25 | 首发 | |||
61 | 16-11-24 03:45 | 冠军联赛小组赛第5轮 | 巴黎圣日耳曼 | 2-2 | 25 | 首发 | |||
60 | 16-11-19 20:30 | 英超联赛第12轮 | 曼联 | 1-1 | 25 | 首发 | |||
59 | 16-11-02 03:45 | 冠军联赛小组赛第4轮 | 卢多戈雷茨 | 3-2 | 25 | 首发 | 1 | ||
58 | 16-10-26 02:45 | 英联赛杯1/8决赛 | 雷丁 | 2-0 | 25 | 首发 | |||
2013-2014赛季 | |||||||||
57 | 14-05-11 22:00 | 英超联赛第38轮 | 诺维奇 | 2-0 | 25 | 首发 | 1 | ||
56 | 14-04-16 02:45 | 英超联赛第34轮 | 西汉姆联 | 3-1 | 25 | 替补 | |||
55 | 14-03-22 20:45 | 英超联赛第31轮 | 切尔西 | 0-6 | 25 | 替补 | |||
54 | 14-03-08 20:45 | 英足总杯1/4决赛 | 埃弗顿 | 4-1 | 25 | 替补 | |||
53 | 14-02-22 23:00 | 英超联赛第27轮 | 桑德兰 | 4-1 | 25 | 替补 | |||
52 | 14-02-17 00:00 | 英足总杯第5轮 | 利物浦 | 2-1 | 25 | 首发 | |||
51 | 14-01-25 03:45 | 英足总杯第4轮 | 考文垂 | 4-0 | 25 | 首发 | |||
50 | 13-12-29 21:30 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 25 | 替补 | |||
49 | 13-12-12 03:45 | 冠军联赛小组赛第6轮 | 那不勒斯 | 0-2 | 25 | 首发 | |||
48 | 13-12-09 00:00 | 英超联赛第15轮 | 埃弗顿 | 1-1 | 25 | 首发 | |||
47 | 13-12-05 03:45 | 英超联赛第14轮 | 赫尔城 | 2-0 | 25 | 首发 | |||
46 | 13-11-03 01:30 | 英超联赛第10轮 | 利物浦 | 2-0 | 25 | 替补 | 1 | ||
45 | 13-10-30 03:45 | 英联赛杯第四轮 | 切尔西 | 0-2 | 25 | 首发 | |||
44 | 13-10-06 23:00 | 英超联赛第7轮 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 25 | 首发 | |||
43 | 13-09-29 00:30 | 英超联赛第6轮 | 斯旺西城 | 2-1 | 25 | 替补 | |||
42 | 13-09-26 03:00 | 英联赛杯第三轮 | 西布罗姆维奇 | 1-1 | 25 | 首发 | |||
41 | 13-09-14 22:00 | 英超联赛第4轮 | 桑德兰 | 3-1 | 25 | 首发 |
注:仅统计延金森在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2018-2019 | 8(7) | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | 5(5) | 0 | 1 | 0 |
2013-2014 | 22(13) | 1 | 1 | 0 |
2012-2013 | 21(21) | 0 | 1 | 1 |
2011-2012 | 14(9) | 0 | 2 | 1 |
总计: | 70(55) | 1 | 6 | 2 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※