序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018赛季 | |||||||||
70 | 18-05-13 22:00 | 英超联赛第38轮 | 哈德斯菲尔德 | 1-0 | 13 | 首发 | |||
69 | 18-05-04 03:05 | 欧联杯半决赛次回合 | 马德里竞技 | 0-1 | 13 | 首发 | |||
68 | 18-04-29 23:30 | 英超联赛第36轮 | 曼联 | 1-2 | 13 | 首发 | |||
67 | 18-04-27 03:05 | 欧联杯半决赛首回合 | 马德里竞技 | 1-1 | 13 | 首发 | |||
66 | 18-04-22 20:30 | 英超联赛第35轮 | 西汉姆联 | 4-1 | 13 | 首发 | |||
65 | 18-04-01 20:30 | 英超联赛第32轮 | 斯托克城 | 3-0 | 13 | 首发 | |||
64 | 18-03-16 04:05 | 欧联杯1/8决赛次回合 | AC米兰 | 3-1 | 13 | 首发 | |||
63 | 18-03-09 02:00 | 欧联杯1/8决赛首回合 | AC米兰 | 2-0 | 13 | 首发 | |||
62 | 18-02-26 00:30 | 英联赛杯决赛 | 曼城 | 0-3 | 13 | 首发 | |||
61 | 18-02-23 04:05 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 厄斯特松德 | 1-2 | 13 | 首发 | |||
60 | 18-02-16 02:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 厄斯特松德 | 3-0 | 13 | 首发 | |||
59 | 18-02-04 01:30 | 英超联赛第26轮 | 埃弗顿 | 5-1 | 13 | 替补 | |||
58 | 18-01-25 04:00 | 英联赛杯半决赛次回合 | 切尔西 | 2-1 | 13 | 首发 | |||
57 | 18-01-11 04:00 | 英联赛杯半决赛首回合 | 切尔西 | 0-0 | 13 | 首发 | |||
56 | 18-01-08 00:00 | 英足总杯第3轮 | 诺丁汉森林 | 2-4 | 13 | 首发 | 1 | ||
55 | 17-12-20 03:45 | 英联赛杯1/4决赛 | 西汉姆联 | 1-0 | 13 | 首发 | |||
54 | 17-12-08 04:05 | 欧联杯小组赛第6轮 | 鲍里索夫 | 6-0 | 13 | 首发 | |||
53 | 17-11-24 02:00 | 欧联杯小组赛第5轮 | 科隆 | 0-1 | 13 | 首发 | |||
52 | 17-09-29 01:00 | 欧联杯小组赛第2轮 | 鲍里索夫 | 4-2 | 13 | 首发 | |||
51 | 17-09-21 02:45 | 英联赛杯第3轮 | 唐卡斯特 | 1-0 | 13 | 首发 | |||
50 | 17-09-15 03:05 | 欧联杯小组赛第1轮 | 科隆 | 3-1 | 13 | 首发 | |||
2016-2017赛季 | |||||||||
49 | 17-05-28 00:30 | 英足总杯决赛 | 切尔西 | 2-1 | 13 | 首发 | |||
48 | 17-04-02 23:00 | 英超联赛第30轮 | 曼城 | 2-2 | 13 | 首发 | |||
47 | 17-03-18 20:30 | 英超联赛第29轮 | 西布罗姆维奇 | 1-3 | 13 | 替补 | |||
46 | 17-03-08 03:45 | 冠军联赛1/8决赛次回合 | 拜仁慕尼黑 | 1-5 | 13 | 首发 | |||
45 | 17-02-21 03:55 | 英足总杯第5轮 | 萨顿联 | 2-0 | 13 | 首发 | |||
44 | 17-02-16 03:45 | 冠军联赛1/8决赛首回合 | 拜仁慕尼黑 | 1-5 | 13 | 首发 | |||
43 | 17-01-29 01:30 | 英足总杯第4轮 | 南安普顿 | 5-0 | 13 | 首发 | |||
42 | 17-01-08 01:30 | 英足总杯第3轮 | 普雷斯顿 | 2-1 | 13 | 首发 | |||
41 | 16-12-07 03:45 | 冠军联赛小组赛第6轮 | 巴塞尔 | 4-1 | 13 | 首发 |
注:仅统计奥斯皮纳在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 21(20) | 0 | 1 | 0 |
2016-2017 | 14(13) | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | 12(12) | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 23(22) | 0 | 0 | 0 |
总计: | 70(67) | 0 | 1 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※