序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
38 | 21-04-18 20:30 | 英超联赛第32轮 | 富勒姆 | 1-1 | 32 | 首发 | |||
37 | 21-04-16 03:00 | 欧联杯1/4决赛次回合 | 布拉格斯拉维亚 | 4-0 | 32 | 首发 | |||
36 | 21-04-09 03:00 | 欧联杯1/4决赛首回合 | 布拉格斯拉维亚 | 1-1 | 32 | 首发 | |||
35 | 21-03-21 23:00 | 英超联赛第29轮 | 西汉姆联 | 3-3 | 32 | 替补 | |||
34 | 21-03-19 01:55 | 欧联杯1/8决赛次回合 | 奥林匹亚科斯 | 0-1 | 32 | 首发 | |||
33 | 21-03-15 00:30 | 英超联赛第28轮 | 托特纳姆 | 2-1 | 32 | 首发 | |||
32 | 21-03-12 04:00 | 欧联杯1/8决赛首回合 | 奥林匹亚科斯 | 3-1 | 32 | 替补 | |||
31 | 21-02-28 20:00 | 英超联赛第26轮 | 莱斯特 | 3-1 | 32 | 首发 | |||
30 | 21-02-26 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 32 | 首发 | |||
29 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 32 | 替补 | |||
28 | 21-02-19 04:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 32 | 首发 | 1 | ||
27 | 21-02-15 00:30 | 英超联赛第24轮 | 利兹联 | 4-2 | 32 | 首发 | |||
26 | 21-02-06 20:30 | 英超联赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 32 | 首发 | |||
25 | 21-02-03 02:00 | 英超联赛第22轮 | 狼队 | 1-2 | 32 | 首发 | |||
24 | 21-01-31 01:30 | 英超联赛第21轮 | 曼联 | 0-0 | 32 | 首发 | |||
23 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 32 | 首发 | |||
22 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 32 | 首发 | |||
21 | 21-01-15 04:00 | 英超联赛第18轮 | 水晶宫 | 0-0 | 32 | 首发 | |||
20 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 32 | 替补 | 1 | 1 | |
19 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 32 | 首发 | |||
18 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 32 | 首发 | |||
17 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 32 | 首发 | |||
16 | 20-12-23 04:00 | 英联赛杯1/4决赛 | 曼城 | 1-4 | 32 | 替补 | |||
15 | 20-12-11 01:55 | 欧联杯第6轮 | 邓多克 | 4-2 | 32 | 首发 | |||
14 | 20-12-04 04:00 | 欧联杯第5轮 | 维也纳快速 | 4-1 | 32 | 替补 | 1 | ||
13 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 32 | 替补 | |||
2019-2020赛季 | |||||||||
12 | 19-12-21 20:30 | 英超联赛第18轮 | 埃弗顿 | 0-0 | 32 | 首发 | |||
11 | 19-12-16 00:30 | 英超联赛第17轮 | 曼城 | 0-3 | 32 | 替补 | |||
10 | 19-12-13 04:00 | 欧联杯小组赛第6轮 | 标准列日 | 2-2 | 32 | 首发 | |||
9 | 19-10-25 03:00 | 欧联杯小组赛第3轮 | 吉马良斯 | 3-2 | 32 | 首发 |
注:仅统计史密斯-罗在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 26(19) | 2 | 2 | 0 |
2019-2020 | 6(5) | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | 6(5) | 3 | 0 | 0 |
总计: | 38(29) | 5 | 2 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※