序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017赛季 | |||||||||
64 | 17-05-21 22:00 | 英超联赛第38轮 | 埃弗顿 | 3-1 | 5 | 首发 | 1 | ||
63 | 17-04-30 23:30 | 英超联赛第35轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 5 | 首发 | 1 | ||
62 | 17-04-27 02:45 | 英超联赛第28轮 | 莱斯特 | 1-0 | 5 | 首发 | |||
61 | 17-04-23 22:00 | 英足总杯半决赛 | 曼城 | 2-1 | 5 | 首发 | |||
60 | 17-04-18 03:00 | 英超联赛第33轮 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 5 | 首发 | 1 | ||
59 | 17-04-11 03:00 | 英超联赛第32轮 | 水晶宫 | 0-3 | 5 | 首发 | |||
58 | 17-04-06 02:45 | 英超联赛第31轮 | 西汉姆联 | 3-0 | 5 | 首发 | |||
57 | 17-04-02 23:00 | 英超联赛第30轮 | 曼城 | 2-2 | 5 | 替补 | |||
56 | 17-02-21 03:55 | 英足总杯第5轮 | 萨顿联 | 2-0 | 5 | 首发 | |||
55 | 17-02-16 03:45 | 冠军联赛1/8决赛首回合 | 拜仁慕尼黑 | 1-5 | 5 | 替补 | |||
54 | 17-02-04 20:30 | 英超联赛第24轮 | 切尔西 | 1-3 | 5 | 替补 | |||
53 | 17-02-01 03:45 | 英超联赛第23轮 | 沃特福德 | 1-2 | 5 | 首发 | 1 | ||
52 | 17-01-22 22:15 | 英超联赛第22轮 | 伯恩利 | 2-1 | 5 | 首发 | |||
51 | 17-01-14 23:00 | 英超联赛第21轮 | 斯旺西城 | 4-0 | 5 | 首发 | |||
50 | 17-01-08 01:30 | 英足总杯第3轮 | 普雷斯顿 | 2-1 | 5 | 首发 | 1 | ||
49 | 17-01-04 03:45 | 英超联赛第20轮 | 伯恩茅斯 | 3-3 | 5 | 替补 | |||
48 | 17-01-02 00:00 | 英超联赛第19轮 | 水晶宫 | 2-0 | 5 | 首发 | |||
47 | 16-12-26 23:00 | 英超联赛第18轮 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 5 | 首发 | |||
46 | 16-12-19 00:00 | 英超联赛第17轮 | 曼城 | 1-2 | 5 | 首发 | 1 | ||
45 | 16-12-14 03:45 | 英超联赛第16轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 5 | 首发 | |||
44 | 16-12-10 23:00 | 英超联赛第15轮 | 斯托克城 | 3-1 | 5 | 首发 | |||
43 | 16-12-07 03:45 | 冠军联赛小组赛第6轮 | 巴塞尔 | 4-1 | 5 | 首发 | |||
42 | 16-12-04 01:30 | 英超联赛第14轮 | 西汉姆联 | 5-1 | 5 | 首发 | |||
41 | 16-12-01 03:45 | 英联赛杯1/4决赛 | 南安普顿 | 0-2 | 5 | 首发 | |||
40 | 16-11-27 22:15 | 英超联赛第13轮 | 伯恩茅斯 | 3-1 | 5 | 替补 | 1 | ||
39 | 16-10-26 02:45 | 英联赛杯1/8决赛 | 雷丁 | 2-0 | 5 | 首发 | |||
38 | 16-09-21 02:45 | 英联赛杯第3轮 | 诺丁汉森林 | 4-0 | 5 | 首发 | |||
2015-2016赛季 | |||||||||
37 | 16-05-15 22:00 | 英超联赛第38轮 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 5 | 首发 | |||
36 | 16-05-08 23:00 | 英超联赛第37轮 | 曼城 | 2-2 | 5 | 首发 | 1 | ||
35 | 16-05-01 00:30 | 英超联赛第36轮 | 诺维奇 | 1-0 | 5 | 替补 |
注:仅统计加布里埃尔在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 27(22) | 0 | 7 | 0 |
2015-2016 | 29(26) | 1 | 6 | 1 |
2014-2015 | 8(5) | 0 | 2 | 0 |
总计: | 64(53) | 1 | 15 | 1 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※