序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
207 | 21-03-06 20:30 | 英超联赛第27轮 | 伯恩利 | 1-1 | 34 | 首发 | |||
206 | 21-02-28 20:00 | 英超联赛第26轮 | 莱斯特 | 3-1 | 34 | 首发 | |||
205 | 21-02-26 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 34 | 首发 | |||
204 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 34 | 首发 | 1 | ||
203 | 21-02-19 04:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 34 | 首发 | |||
202 | 21-02-15 00:30 | 英超联赛第24轮 | 利兹联 | 4-2 | 34 | 首发 | |||
201 | 21-02-06 20:30 | 英超联赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 34 | 首发 | 1 | ||
200 | 21-02-03 02:00 | 英超联赛第22轮 | 狼队 | 1-2 | 34 | 首发 | |||
199 | 21-01-31 01:30 | 英超联赛第21轮 | 曼联 | 0-0 | 34 | 首发 | |||
198 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 34 | 首发 | |||
197 | 21-01-23 20:15 | 英足总杯第4轮 | 南安普顿 | 0-1 | 34 | 首发 | |||
196 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 34 | 首发 | |||
195 | 21-01-15 04:00 | 英超联赛第18轮 | 水晶宫 | 0-0 | 34 | 首发 | |||
194 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 34 | 替补 | |||
193 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 34 | 首发 | |||
192 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 34 | 首发 | |||
191 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 34 | 首发 | 1 | ||
190 | 20-12-14 03:15 | 英超联赛第12轮 | 伯恩利 | 0-1 | 34 | 首发 | 1 | ||
189 | 20-12-07 00:30 | 英超联赛第11轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 34 | 首发 | 1 | ||
188 | 20-11-30 03:15 | 英超联赛第10轮 | 狼队 | 1-2 | 34 | 首发 | |||
187 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 34 | 首发 | |||
186 | 20-11-23 00:30 | 英超联赛第9轮 | 利兹联 | 0-0 | 34 | 首发 | |||
185 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 34 | 首发 | |||
184 | 20-10-30 04:00 | 欧联杯第2轮 | 邓多克 | 3-0 | 34 | 首发 | |||
183 | 20-10-26 03:15 | 英超联赛第6轮 | 莱斯特 | 0-1 | 34 | 首发 | 1 | ||
182 | 20-10-18 00:30 | 英超联赛第5轮 | 曼城 | 0-1 | 34 | 首发 | |||
181 | 20-10-04 21:00 | 英超联赛第4轮 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 34 | 替补 | |||
180 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 34 | 首发 | 1 | ||
179 | 20-09-29 03:00 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 1-3 | 34 | 首发 | |||
178 | 20-09-20 03:00 | 英超联赛第2轮 | 西汉姆联 | 2-1 | 34 | 首发 |
注:仅统计扎卡在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 32(30) | 1 | 5 | 1 |
2019-2020 | 41(39) | 1 | 13 | 0 |
2018-2019 | 40(40) | 4 | 13 | 0 |
2017-2018 | 48(46) | 3 | 11 | 0 |
2016-2017 | 46(39) | 4 | 12 | 2 |
总计: | 207(194) | 13 | 54 | 3 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※