序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016赛季 | |||||||||
40 | 16-05-15 22:00 | 英超联赛第38轮 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 28 | 替补 | |||
39 | 16-04-22 02:45 | 英超联赛第30轮 | 西布罗姆维奇 | 2-0 | 28 | 替补 | |||
38 | 16-04-02 22:00 | 英超联赛第32轮 | 沃特福德 | 4-0 | 28 | 替补 | |||
37 | 16-03-13 21:30 | 英足总杯1/4决赛 | 沃特福德 | 1-2 | 28 | 首发 | |||
36 | 16-03-09 03:00 | 英足总杯第五轮重赛 | 赫尔城 | 4-0 | 28 | 首发 | |||
35 | 16-03-05 20:45 | 英超联赛第29轮 | 托特纳姆 | 2-2 | 28 | 替补 | |||
34 | 16-03-03 03:45 | 英超联赛第28轮 | 斯旺西城 | 1-2 | 28 | 首发 | 1 | ||
33 | 16-02-20 20:45 | 英足总杯第五轮 | 赫尔城 | 0-0 | 28 | 首发 | |||
32 | 16-02-03 03:45 | 英超联赛第24轮 | 南安普顿 | 0-0 | 28 | 首发 | |||
31 | 16-01-25 00:00 | 英超联赛第23轮 | 切尔西 | 0-1 | 28 | 首发 | |||
30 | 16-01-18 00:15 | 英超联赛第22轮 | 斯托克城 | 0-0 | 28 | 首发 | |||
29 | 16-01-14 04:00 | 英超联赛第21轮 | 利物浦 | 3-3 | 28 | 首发 | |||
28 | 16-01-09 23:00 | 英足总杯第三轮 | 桑德兰 | 3-1 | 28 | 首发 | 1 | ||
27 | 16-01-02 23:00 | 英超联赛第20轮 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 28 | 替补 | |||
26 | 15-12-29 01:30 | 英超联赛第19轮 | 伯恩茅斯 | 2-0 | 28 | 替补 | |||
25 | 15-12-27 03:45 | 英超联赛第18轮 | 南安普顿 | 0-4 | 28 | 首发 | |||
24 | 15-12-22 04:00 | 英超联赛第17轮 | 曼城 | 2-1 | 28 | 首发 | |||
23 | 15-12-13 21:30 | 英超联赛第16轮 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 28 | 首发 | |||
22 | 15-12-10 03:45 | 冠军联赛小组赛第6轮 | 奥林匹亚科斯 | 3-0 | 28 | 首发 | |||
21 | 15-12-05 23:00 | 英超联赛第15轮 | 桑德兰 | 3-1 | 28 | 首发 | 1 | ||
20 | 15-11-30 00:15 | 英超联赛第14轮 | 诺维奇 | 1-1 | 28 | 替补 | |||
19 | 15-11-25 03:45 | 冠军联赛小组赛第5轮 | 萨格勒布迪纳摩 | 3-0 | 28 | 首发 | |||
18 | 15-11-21 23:00 | 英超联赛第13轮 | 西布罗姆维奇 | 1-2 | 28 | 替补 | |||
17 | 15-11-09 00:00 | 英超联赛第12轮 | 托特纳姆 | 1-1 | 28 | 首发 | |||
16 | 15-11-05 03:45 | 冠军联赛小组赛第4轮 | 拜仁慕尼黑 | 1-5 | 28 | 首发 | 1 | ||
15 | 15-10-31 23:00 | 英超联赛第11轮 | 斯旺西城 | 3-0 | 28 | 首发 | 1 | ||
14 | 15-10-28 03:45 | 英联赛杯第4轮 | 谢周三 | 0-3 | 28 | 首发 | 1 | ||
13 | 15-09-30 02:45 | 冠军联赛小组赛第2轮 | 奥林匹亚科斯 | 2-3 | 28 | 替补 | |||
12 | 15-09-24 02:45 | 英联赛杯第3轮 | 托特纳姆 | 2-1 | 28 | 首发 | |||
11 | 15-09-17 02:45 | 冠军联赛小组赛第1轮 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-2 | 28 | 替补 |
注:仅统计坎贝尔在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2015-2016 | 30(20) | 4 | 2 | 0 |
2014-2015 | 10(3) | 0 | 0 | 0 |
总计: | 40(23) | 4 | 2 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※