序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
78 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 28 | 替补 | |||
77 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 28 | 首发 | |||
76 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 28 | 替补 | |||
75 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 28 | 替补 | |||
74 | 20-12-23 04:00 | 英联赛杯1/4决赛 | 曼城 | 1-4 | 28 | 首发 | |||
73 | 20-12-20 01:30 | 英超联赛第14轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 28 | 替补 | 1 | ||
72 | 20-12-17 02:00 | 英超联赛第13轮 | 南安普顿 | 1-1 | 28 | 替补 | |||
71 | 20-12-11 01:55 | 欧联杯第6轮 | 邓多克 | 4-2 | 28 | 首发 | 1 | 1 | |
70 | 20-11-30 03:15 | 英超联赛第10轮 | 狼队 | 1-2 | 28 | 首发 | |||
69 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 28 | 首发 | |||
68 | 20-11-23 00:30 | 英超联赛第9轮 | 利兹联 | 0-0 | 28 | 首发 | |||
67 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 28 | 首发 | 1 | ||
66 | 20-10-30 04:00 | 欧联杯第2轮 | 邓多克 | 3-0 | 28 | 首发 | 1 | ||
65 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 28 | 替补 | |||
64 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 28 | 首发 | |||
63 | 20-09-24 03:45 | 英联赛杯第3轮 | 莱斯特 | 2-0 | 28 | 首发 | |||
62 | 20-08-29 23:30 | 社区盾杯决赛 | 利物浦 | 1-1 | 28 | 替补 | |||
2019-2020赛季 | |||||||||
61 | 20-07-26 23:00 | 英超联赛第38轮 | 沃特福德 | 3-2 | 28 | 首发 | |||
60 | 20-07-22 03:15 | 英超联赛第37轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 28 | 替补 | 1 | ||
59 | 20-07-19 02:45 | 英足总杯半决赛 | 曼城 | 2-0 | 28 | 替补 | |||
58 | 20-07-16 03:15 | 英超联赛第36轮 | 利物浦 | 2-1 | 28 | 替补 | |||
57 | 20-07-12 23:30 | 英超联赛第35轮 | 托特纳姆 | 1-2 | 28 | 替补 | |||
56 | 20-07-08 03:15 | 英超联赛第34轮 | 莱斯特 | 1-1 | 28 | 替补 | |||
55 | 20-07-05 00:30 | 英超联赛第33轮 | 狼队 | 2-0 | 28 | 替补 | |||
54 | 20-07-02 01:00 | 英超联赛第32轮 | 诺维奇 | 4-0 | 28 | 替补 | |||
53 | 20-06-28 20:00 | 英足总杯1/4决赛 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 28 | 首发 | |||
52 | 20-06-26 01:00 | 英超联赛第31轮 | 南安普顿 | 2-0 | 28 | 替补 | 1 | ||
51 | 20-06-20 22:00 | 英超联赛第30轮 | 布莱顿 | 1-2 | 28 | 替补 | |||
50 | 20-06-18 03:15 | 英超联赛第28轮 | 曼城 | 0-3 | 28 | 首发 | |||
49 | 20-03-03 03:45 | 英足总杯第5轮 | 朴茨茅斯 | 2-0 | 28 | 首发 |
注:仅统计威尔诺克在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 17(10) | 3 | 2 | 0 |
2019-2020 | 44(20) | 5 | 4 | 0 |
2018-2019 | 6(4) | 3 | 0 | 0 |
2017-2018 | 11(6) | 0 | 0 | 0 |
总计: | 78(40) | 11 | 6 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※