序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
52 | 21-03-06 20:30 | 英超联赛第27轮 | 伯恩利 | 1-1 | 3 | 首发 | |||
51 | 21-02-28 20:00 | 英超联赛第26轮 | 莱斯特 | 3-1 | 3 | 首发 | 1 | ||
50 | 21-02-26 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 3 | 首发 | 1 | ||
49 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 3 | 首发 | |||
48 | 21-02-19 04:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 3 | 替补 | |||
47 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 3 | 首发 | |||
46 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 3 | 首发 | |||
45 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 3 | 首发 | 1 | ||
44 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 3 | 首发 | |||
43 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 3 | 首发 | 1 | ||
42 | 20-12-20 01:30 | 英超联赛第14轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 3 | 首发 | |||
41 | 20-12-17 02:00 | 英超联赛第13轮 | 南安普顿 | 1-1 | 3 | 首发 | |||
40 | 20-12-14 03:15 | 英超联赛第12轮 | 伯恩利 | 0-1 | 3 | 首发 | |||
39 | 20-12-07 00:30 | 英超联赛第11轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 3 | 首发 | |||
38 | 20-11-30 03:15 | 英超联赛第10轮 | 狼队 | 1-2 | 3 | 首发 | 1 | ||
37 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 3 | 替补 | |||
36 | 20-11-23 00:30 | 英超联赛第9轮 | 利兹联 | 0-0 | 3 | 首发 | |||
35 | 20-11-09 03:15 | 英超联赛第8轮 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 3 | 首发 | |||
34 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 3 | 替补 | |||
33 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 3 | 首发 | |||
32 | 20-10-30 04:00 | 欧联杯第2轮 | 邓多克 | 3-0 | 3 | 替补 | |||
31 | 20-10-26 03:15 | 英超联赛第6轮 | 莱斯特 | 0-1 | 3 | 首发 | |||
30 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 3 | 替补 | |||
29 | 20-10-18 00:30 | 英超联赛第5轮 | 曼城 | 0-1 | 3 | 首发 | |||
28 | 20-10-04 21:00 | 英超联赛第4轮 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 3 | 首发 | |||
27 | 20-09-29 03:00 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 1-3 | 3 | 首发 | |||
26 | 20-09-12 19:30 | 英超联赛第1轮 | 富勒姆 | 3-0 | 3 | 首发 | |||
25 | 20-08-29 23:30 | 社区盾杯决赛 | 利物浦 | 1-1 | 3 | 首发 | |||
2019-2020赛季 | |||||||||
24 | 20-08-02 00:30 | 英足总杯决赛 | 切尔西 | 2-1 | 3 | 首发 | |||
23 | 20-07-26 23:00 | 英超联赛第38轮 | 沃特福德 | 3-2 | 3 | 首发 | 1 |
注:仅统计蒂尔尼在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 28(23) | 2 | 3 | 0 |
2019-2020 | 24(20) | 1 | 2 | 0 |
总计: | 52(43) | 3 | 5 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※