序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
117 | 21-02-28 20:00 | 英超联赛第26轮 | 莱斯特 | 3-1 | 25 | 首发 | |||
116 | 21-02-26 01:55 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 本菲卡 | 3-2 | 25 | 替补 | |||
115 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 25 | 首发 | |||
114 | 21-02-19 04:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 本菲卡 | 1-1 | 25 | 替补 | |||
113 | 21-02-15 00:30 | 英超联赛第24轮 | 利兹联 | 4-2 | 25 | 替补 | |||
112 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 25 | 替补 | |||
111 | 21-01-23 20:15 | 英足总杯第4轮 | 南安普顿 | 0-1 | 25 | 首发 | |||
110 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 25 | 替补 | |||
109 | 21-01-10 01:30 | 英足总杯第3轮 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 25 | 首发 | |||
108 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 25 | 首发 | |||
107 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 25 | 首发 | |||
106 | 20-12-23 04:00 | 英联赛杯1/4决赛 | 曼城 | 1-4 | 25 | 首发 | 1 | ||
105 | 20-12-20 01:30 | 英超联赛第14轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 25 | 首发 | 1 | ||
104 | 20-12-17 02:00 | 英超联赛第13轮 | 南安普顿 | 1-1 | 25 | 首发 | |||
103 | 20-12-14 03:15 | 英超联赛第12轮 | 伯恩利 | 0-1 | 25 | 首发 | 1 | ||
102 | 20-12-11 01:55 | 欧联杯第6轮 | 邓多克 | 4-2 | 25 | 首发 | 1 | ||
101 | 20-12-04 04:00 | 欧联杯第5轮 | 维也纳快速 | 4-1 | 25 | 首发 | |||
100 | 20-11-09 03:15 | 英超联赛第8轮 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 25 | 首发 | |||
99 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 25 | 替补 | |||
98 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 25 | 首发 | |||
97 | 20-10-30 04:00 | 欧联杯第2轮 | 邓多克 | 3-0 | 25 | 首发 | |||
96 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 25 | 首发 | |||
95 | 20-10-04 21:00 | 英超联赛第4轮 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 25 | 首发 | |||
94 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 25 | 替补 | |||
93 | 20-09-29 03:00 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 1-3 | 25 | 首发 | |||
92 | 20-09-24 03:45 | 英联赛杯第3轮 | 莱斯特 | 2-0 | 25 | 首发 | 1 | ||
91 | 20-09-12 19:30 | 英超联赛第1轮 | 富勒姆 | 3-0 | 25 | 首发 | |||
90 | 20-08-29 23:30 | 社区盾杯决赛 | 利物浦 | 1-1 | 25 | 首发 | |||
2018-2019赛季 | |||||||||
89 | 19-05-12 22:00 | 英超联赛第38轮 | 伯恩利 | 3-1 | 4 | 首发 | |||
88 | 19-04-21 23:00 | 英超联赛第35轮 | 水晶宫 | 2-3 | 4 | 首发 |
注:仅统计埃尔内尼在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 28(21) | 1 | 4 | 0 |
2018-2019 | 17(12) | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | 32(26) | 1 | 5 | 1 |
2016-2017 | 24(12) | 0 | 2 | 0 |
2015-2016 | 16(14) | 1 | 3 | 0 |
总计: | 117(85) | 3 | 14 | 1 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※