序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018赛季 | |||||||||
253 | 18-01-31 03:45 | 英超联赛第25轮 | 斯旺西城 | 1-3 | 12 | 替补 | |||
252 | 17-12-20 03:45 | 英联赛杯1/4决赛 | 西汉姆联 | 1-0 | 12 | 首发 | |||
251 | 17-12-16 23:00 | 英超联赛第18轮 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 12 | 替补 | |||
250 | 17-12-14 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西汉姆联 | 0-0 | 12 | 首发 | |||
249 | 17-12-10 20:00 | 英超联赛第16轮 | 南安普顿 | 1-1 | 12 | 替补 | 1 | ||
248 | 17-12-08 04:05 | 欧联杯小组赛第6轮 | 鲍里索夫 | 6-0 | 12 | 首发 | 1 | ||
247 | 17-12-03 01:30 | 英超联赛第15轮 | 曼联 | 1-3 | 12 | 替补 | |||
246 | 17-11-30 03:45 | 英超联赛第14轮 | 哈德斯菲尔德 | 5-0 | 12 | 替补 | 2 | ||
245 | 17-11-24 02:00 | 欧联杯小组赛第5轮 | 科隆 | 0-1 | 12 | 首发 | |||
244 | 17-11-05 22:15 | 英超联赛第11轮 | 曼城 | 1-3 | 12 | 替补 | |||
243 | 17-11-03 04:05 | 欧联杯小组赛第4轮 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 | 12 | 首发 | |||
242 | 17-10-28 22:00 | 英超联赛第10轮 | 斯旺西城 | 2-1 | 12 | 替补 | |||
241 | 17-10-25 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 诺维奇 | 2-1 | 12 | 首发 | |||
240 | 17-10-20 01:00 | 欧联杯小组赛第3轮 | 贝尔格莱德红星 | 1-0 | 12 | 首发 | 1 | ||
239 | 17-10-15 00:30 | 英超联赛第8轮 | 沃特福德 | 1-2 | 12 | 替补 | |||
238 | 17-10-01 19:00 | 英超联赛第7轮 | 布莱顿 | 2-0 | 12 | 替补 | |||
237 | 17-09-29 01:00 | 欧联杯小组赛第2轮 | 鲍里索夫 | 4-2 | 12 | 首发 | 1 | ||
236 | 17-09-26 03:00 | 英超联赛第6轮 | 西布罗姆维奇 | 2-0 | 12 | 替补 | |||
235 | 17-09-21 02:45 | 英联赛杯第3轮 | 唐卡斯特 | 1-0 | 12 | 首发 | |||
234 | 17-09-17 20:30 | 英超联赛第5轮 | 切尔西 | 0-0 | 12 | 替补 | |||
233 | 17-09-15 03:05 | 欧联杯小组赛第1轮 | 科隆 | 3-1 | 12 | 首发 | |||
232 | 17-09-09 22:00 | 英超联赛第4轮 | 伯恩茅斯 | 3-0 | 12 | 替补 | |||
231 | 17-08-27 23:00 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 0-4 | 12 | 替补 | |||
230 | 17-08-20 00:30 | 英超联赛第2轮 | 斯托克城 | 0-1 | 12 | 替补 | |||
229 | 17-08-12 02:45 | 英超联赛第1轮 | 莱斯特 | 4-3 | 12 | 替补 | 1 | ||
228 | 17-08-06 21:00 | 社区盾杯决赛 | 切尔西 | 1-1 | 12 | 替补 | |||
2016-2017赛季 | |||||||||
227 | 17-05-28 00:30 | 英足总杯决赛 | 切尔西 | 2-1 | 12 | 替补 | |||
226 | 17-05-17 02:45 | 英超联赛第34轮 | 桑德兰 | 2-0 | 12 | 首发 | |||
225 | 17-05-14 00:30 | 英超联赛第37轮 | 斯托克城 | 4-1 | 12 | 首发 | 2 | ||
224 | 17-05-11 02:45 | 英超联赛第26轮 | 南安普顿 | 2-0 | 12 | 替补 | 1 |
注:仅统计吉鲁在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2017-2018 | 26(10) | 7 | 0 | 0 |
2016-2017 | 40(17) | 16 | 3 | 1 |
2015-2016 | 53(37) | 24 | 5 | 1 |
2014-2015 | 36(26) | 19 | 5 | 1 |
2013-2014 | 51(46) | 22 | 6 | 0 |
2012-2013 | 47(33) | 17 | 7 | 1 |
总计: | 253(169) | 105 | 26 | 4 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※