序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
110 | 21-04-18 20:30 | 英超联赛第32轮 | 富勒姆 | 1-1 | 16 | 首发 | |||
109 | 21-04-16 03:00 | 欧联杯1/4决赛次回合 | 布拉格斯拉维亚 | 4-0 | 16 | 首发 | |||
108 | 21-04-12 02:00 | 英超联赛第31轮 | 谢菲尔德联 | 3-0 | 16 | 首发 | |||
107 | 21-04-09 03:00 | 欧联杯1/4决赛首回合 | 布拉格斯拉维亚 | 1-1 | 16 | 首发 | |||
106 | 21-04-04 03:00 | 英超联赛第30轮 | 利物浦 | 0-3 | 16 | 首发 | |||
105 | 21-02-22 00:30 | 英超联赛第25轮 | 曼城 | 0-1 | 16 | 首发 | |||
104 | 21-02-15 00:30 | 英超联赛第24轮 | 利兹联 | 4-2 | 16 | 替补 | |||
103 | 21-02-06 20:30 | 英超联赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 16 | 首发 | |||
102 | 21-02-03 02:00 | 英超联赛第22轮 | 狼队 | 1-2 | 16 | 首发 | |||
101 | 21-01-31 01:30 | 英超联赛第21轮 | 曼联 | 0-0 | 16 | 首发 | |||
100 | 21-01-27 04:15 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 3-1 | 16 | 首发 | |||
99 | 21-01-23 20:15 | 英足总杯第4轮 | 南安普顿 | 0-1 | 16 | 首发 | |||
98 | 21-01-19 04:00 | 英超联赛第19轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 16 | 首发 | |||
97 | 21-01-15 04:00 | 英超联赛第18轮 | 水晶宫 | 0-0 | 16 | 首发 | |||
96 | 21-01-03 04:00 | 英超联赛第17轮 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 16 | 首发 | |||
95 | 20-12-30 02:00 | 英超联赛第16轮 | 布莱顿 | 1-0 | 16 | 首发 | |||
94 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 16 | 首发 | |||
93 | 20-12-20 01:30 | 英超联赛第14轮 | 埃弗顿 | 1-2 | 16 | 首发 | 1 | ||
92 | 20-12-17 02:00 | 英超联赛第13轮 | 南安普顿 | 1-1 | 16 | 首发 | |||
91 | 20-12-14 03:15 | 英超联赛第12轮 | 伯恩利 | 0-1 | 16 | 首发 | |||
90 | 20-12-07 00:30 | 英超联赛第11轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 16 | 首发 | |||
89 | 20-11-30 03:15 | 英超联赛第10轮 | 狼队 | 1-2 | 16 | 替补 | 1 | ||
88 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 16 | 替补 | |||
87 | 20-11-23 00:30 | 英超联赛第9轮 | 利兹联 | 0-0 | 16 | 首发 | |||
86 | 20-11-09 03:15 | 英超联赛第8轮 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 16 | 首发 | |||
85 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 16 | 首发 | 1 | ||
84 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 16 | 首发 | |||
83 | 20-09-29 03:00 | 英超联赛第3轮 | 利物浦 | 1-3 | 16 | 首发 | |||
82 | 20-09-24 03:45 | 英联赛杯第3轮 | 莱斯特 | 2-0 | 16 | 首发 | |||
81 | 20-09-20 03:00 | 英超联赛第2轮 | 西汉姆联 | 2-1 | 16 | 首发 |
注:仅统计霍尔丁在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 32(29) | 0 | 3 | 0 |
2019-2020 | 18(13) | 1 | 2 | 0 |
2018-2019 | 16(15) | 0 | 4 | 0 |
2017-2018 | 26(22) | 1 | 3 | 0 |
2016-2017 | 18(17) | 0 | 5 | 0 |
总计: | 110(96) | 2 | 17 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※