序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
113 | 20-12-23 04:00 | 英联赛杯1/4决赛 | 曼城 | 1-4 | 31 | 首发 | |||
112 | 20-12-04 04:00 | 欧联杯第5轮 | 维也纳快速 | 4-1 | 31 | 首发 | |||
111 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 31 | 首发 | |||
110 | 20-10-30 04:00 | 欧联杯第2轮 | 邓多克 | 3-0 | 31 | 首发 | |||
109 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 31 | 首发 | |||
108 | 20-10-02 02:45 | 英联赛杯第4轮 | 利物浦 | 0-0 | 31 | 首发 | |||
107 | 20-09-24 03:45 | 英联赛杯第3轮 | 莱斯特 | 2-0 | 31 | 首发 | |||
106 | 20-09-20 03:00 | 英超联赛第2轮 | 西汉姆联 | 2-1 | 31 | 首发 | |||
105 | 20-08-29 23:30 | 社区盾杯决赛 | 利物浦 | 1-1 | 31 | 替补 | |||
2019-2020赛季 | |||||||||
104 | 20-08-02 00:30 | 英足总杯决赛 | 切尔西 | 2-1 | 31 | 替补 | |||
103 | 20-07-26 23:00 | 英超联赛第38轮 | 沃特福德 | 3-2 | 31 | 替补 | |||
102 | 20-07-22 03:15 | 英超联赛第37轮 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 31 | 首发 | 1 | ||
101 | 20-07-19 02:45 | 英足总杯半决赛 | 曼城 | 2-0 | 31 | 替补 | |||
100 | 20-07-16 03:15 | 英超联赛第36轮 | 利物浦 | 2-1 | 31 | 替补 | |||
99 | 20-07-12 23:30 | 英超联赛第35轮 | 托特纳姆 | 1-2 | 31 | 首发 | |||
98 | 20-07-08 03:15 | 英超联赛第34轮 | 莱斯特 | 1-1 | 31 | 首发 | |||
97 | 20-07-05 00:30 | 英超联赛第33轮 | 狼队 | 2-0 | 31 | 首发 | |||
96 | 20-07-02 01:00 | 英超联赛第32轮 | 诺维奇 | 4-0 | 31 | 首发 | |||
95 | 20-06-28 20:00 | 英足总杯1/4决赛 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 31 | 首发 | |||
94 | 20-06-26 01:00 | 英超联赛第31轮 | 南安普顿 | 2-0 | 31 | 替补 | |||
93 | 20-06-20 22:00 | 英超联赛第30轮 | 布莱顿 | 1-2 | 31 | 首发 | |||
92 | 20-02-24 00:30 | 英超联赛第27轮 | 埃弗顿 | 3-2 | 31 | 首发 | |||
91 | 20-01-11 20:30 | 英超联赛第22轮 | 水晶宫 | 1-1 | 31 | 首发 | |||
90 | 20-01-07 03:56 | 英足总杯第3轮 | 利兹联 | 1-0 | 31 | 首发 | 1 | ||
89 | 20-01-02 04:00 | 英超联赛第21轮 | 曼联 | 2-0 | 31 | 首发 | 1 | ||
88 | 19-12-16 00:30 | 英超联赛第17轮 | 曼城 | 0-3 | 31 | 首发 | |||
87 | 19-12-10 04:00 | 英超联赛第16轮 | 西汉姆联 | 3-1 | 31 | 替补 | |||
86 | 19-12-06 04:15 | 英超联赛第15轮 | 布莱顿 | 1-2 | 31 | 首发 | |||
85 | 19-12-01 22:00 | 英超联赛第14轮 | 诺维奇 | 2-2 | 31 | 首发 | |||
84 | 19-11-10 01:30 | 英超联赛第12轮 | 莱斯特 | 0-2 | 31 | 首发 |
注:仅统计科拉希纳茨在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 9(8) | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | 31(23) | 0 | 7 | 0 |
2018-2019 | 37(32) | 0 | 7 | 0 |
2017-2018 | 36(28) | 5 | 4 | 0 |
总计: | 113(91) | 5 | 18 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※