序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
151 | 20-12-27 01:30 | 英超联赛第15轮 | 切尔西 | 3-1 | 20 | 替补 | |||
150 | 20-12-23 04:00 | 英联赛杯1/4决赛 | 曼城 | 1-4 | 20 | 首发 | 1 | ||
149 | 20-12-11 01:55 | 欧联杯第6轮 | 邓多克 | 4-2 | 20 | 首发 | |||
148 | 20-12-04 04:00 | 欧联杯第5轮 | 维也纳快速 | 4-1 | 20 | 首发 | 1 | ||
147 | 20-11-27 01:55 | 欧联杯第4轮 | 莫尔德 | 3-0 | 20 | 首发 | |||
146 | 20-11-06 04:00 | 欧联杯第3轮 | 莫尔德 | 4-1 | 20 | 首发 | |||
145 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 20 | 替补 | |||
144 | 20-10-30 04:00 | 欧联杯第2轮 | 邓多克 | 3-0 | 20 | 首发 | |||
143 | 20-10-26 03:15 | 英超联赛第6轮 | 莱斯特 | 0-1 | 20 | 替补 | |||
2019-2020赛季 | |||||||||
142 | 20-07-19 02:45 | 英足总杯半决赛 | 曼城 | 2-0 | 20 | 首发 | |||
141 | 20-07-12 23:30 | 英超联赛第35轮 | 托特纳姆 | 1-2 | 20 | 首发 | |||
140 | 20-07-08 03:15 | 英超联赛第34轮 | 莱斯特 | 1-1 | 20 | 首发 | |||
139 | 20-07-05 00:30 | 英超联赛第33轮 | 狼队 | 2-0 | 20 | 首发 | |||
138 | 20-07-02 01:00 | 英超联赛第32轮 | 诺维奇 | 4-0 | 20 | 首发 | |||
137 | 20-06-28 20:00 | 英足总杯1/4决赛 | 谢菲尔德联 | 2-1 | 20 | 首发 | |||
136 | 20-06-26 01:00 | 英超联赛第31轮 | 南安普顿 | 2-0 | 20 | 首发 | 1 | ||
135 | 20-06-20 22:00 | 英超联赛第30轮 | 布莱顿 | 1-2 | 20 | 首发 | |||
134 | 20-06-18 03:15 | 英超联赛第28轮 | 曼城 | 0-3 | 20 | 首发 | |||
133 | 20-02-28 04:00 | 欧联杯1/16决赛次回合 | 奥林匹亚科斯 | 1-2 | 20 | 首发 | |||
132 | 20-02-24 00:30 | 英超联赛第27轮 | 埃弗顿 | 3-2 | 20 | 首发 | |||
131 | 20-02-21 04:00 | 欧联杯1/16决赛首回合 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | 20 | 首发 | 1 | ||
130 | 20-02-17 00:30 | 英超联赛第26轮 | 纽卡斯尔 | 4-0 | 20 | 首发 | |||
129 | 20-02-02 22:00 | 英超联赛第25轮 | 伯恩利 | 0-0 | 20 | 首发 | |||
128 | 20-01-28 04:00 | 英足总杯第4轮 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 20 | 首发 | |||
127 | 20-01-22 04:15 | 英超联赛第24轮 | 切尔西 | 2-2 | 20 | 首发 | |||
126 | 20-01-18 23:00 | 英超联赛第23轮 | 谢菲尔德联 | 1-1 | 20 | 首发 | |||
125 | 19-12-29 22:00 | 英超联赛第20轮 | 切尔西 | 1-2 | 20 | 替补 | |||
124 | 19-12-26 23:00 | 英超联赛第19轮 | 伯恩茅斯 | 1-1 | 20 | 替补 | |||
123 | 19-12-01 22:00 | 英超联赛第14轮 | 诺维奇 | 2-2 | 20 | 首发 | |||
122 | 19-11-29 04:00 | 欧联杯小组赛第5轮 | 法兰克福 | 1-2 | 20 | 首发 | 1 |
注:仅统计穆斯塔菲在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 9(6) | 0 | 2 | 0 |
2019-2020 | 27(25) | 1 | 5 | 0 |
2018-2019 | 40(38) | 3 | 9 | 0 |
2017-2018 | 38(36) | 3 | 7 | 0 |
2016-2017 | 37(37) | 2 | 12 | 0 |
总计: | 151(142) | 9 | 35 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※