序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | |||||||||
7 | 21-01-15 04:00 | 英超联赛第18轮 | 水晶宫 | 0-0 | 18 | 替补 | |||
6 | 20-12-07 00:30 | 英超联赛第11轮 | 托特纳姆 | 0-2 | 18 | 首发 | |||
5 | 20-11-09 03:15 | 英超联赛第8轮 | 阿斯顿维拉 | 0-3 | 18 | 首发 | |||
4 | 20-11-02 00:30 | 英超联赛第7轮 | 曼联 | 1-0 | 18 | 首发 | |||
3 | 20-10-26 03:15 | 英超联赛第6轮 | 莱斯特 | 0-1 | 18 | 首发 | |||
2 | 20-10-23 00:55 | 欧联杯第1轮 | 维也纳快速 | 2-1 | 18 | 首发 | 1 | ||
1 | 20-10-18 00:30 | 英超联赛第5轮 | 曼城 | 0-1 | 18 | 替补 | 1 |
注:仅统计托马斯在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2020-2021 | 7(5) | 0 | 2 | 0 |
总计: | 7(5) | 0 | 2 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※