序号 | 比赛时间 | 赛事 | 对手 | 比分 | 号码 | 首发 | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016赛季 | |||||||||
246 | 16-01-30 23:00 | 英足总杯第四轮 | 伯恩利 | 2-1 | 7 | 替补 | |||
2014-2015赛季 | |||||||||
245 | 15-05-21 02:45 | 英超联赛第33轮 | 桑德兰 | 0-0 | 7 | 替补 | |||
244 | 15-03-21 23:00 | 英超联赛第30轮 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 7 | 替补 | |||
243 | 15-03-05 03:45 | 英超联赛第28轮 | 女王公园巡游者 | 2-1 | 7 | 首发 | |||
242 | 15-03-01 22:05 | 英超联赛第27轮 | 埃弗顿 | 2-0 | 7 | 替补 | 1 | ||
241 | 15-02-26 03:45 | 冠军联赛1/8决赛首回合 | 摩纳哥 | 1-3 | 7 | 替补 | |||
240 | 15-02-21 23:00 | 英超联赛第26轮 | 水晶宫 | 2-1 | 7 | 替补 | |||
239 | 15-02-16 00:00 | 英足总杯第五轮 | 米德尔斯堡 | 2-0 | 7 | 替补 | |||
238 | 15-02-11 03:45 | 英超联赛第25轮 | 莱斯特 | 2-1 | 7 | 首发 | 1 | ||
237 | 15-02-07 20:45 | 英超联赛第24轮 | 托特纳姆 | 1-2 | 7 | 替补 | |||
236 | 15-02-01 21:30 | 英超联赛第23轮 | 阿斯顿维拉 | 5-0 | 7 | 替补 | |||
235 | 15-01-26 00:00 | 英足总杯第4轮 | 布莱顿 | 3-2 | 7 | 首发 | 1 | ||
234 | 15-01-19 00:00 | 英超联赛第22轮 | 曼城 | 2-0 | 7 | 替补 | |||
233 | 15-01-11 21:30 | 英超联赛第21轮 | 斯托克城 | 3-0 | 7 | 首发 | |||
232 | 15-01-05 01:30 | 英足总杯第3轮 | 赫尔城 | 2-0 | 7 | 首发 | |||
231 | 15-01-01 23:00 | 英超联赛第20轮 | 南安普顿 | 0-2 | 7 | 首发 | |||
230 | 14-12-27 01:30 | 英超联赛第18轮 | 女王公园巡游者 | 2-1 | 7 | 首发 | 1 | ||
229 | 14-11-05 03:45 | 冠军联赛第4轮 | 安德莱赫特 | 3-3 | 7 | 替补 | |||
228 | 14-10-25 22:00 | 英超联赛第9轮 | 桑德兰 | 2-0 | 7 | 替补 | |||
227 | 14-10-05 21:05 | 英超联赛第7轮 | 切尔西 | 0-2 | 7 | 替补 | |||
226 | 14-10-02 02:45 | 冠军联赛第2轮 | 加拉塔萨雷 | 4-1 | 7 | 替补 | |||
225 | 14-09-24 02:45 | 英联赛杯第3轮 | 南安普顿 | 1-2 | 7 | 首发 | |||
224 | 14-09-20 22:00 | 英超联赛第5轮 | 阿斯顿维拉 | 3-0 | 7 | 替补 | |||
223 | 14-08-20 02:45 | 冠军联赛资格赛首回合 | 贝西克塔斯 | 0-0 | 7 | 替补 | |||
222 | 14-08-10 22:00 | 社区盾杯决赛 | 曼城 | 3-0 | 7 | 替补 | |||
2013-2014赛季 | |||||||||
221 | 14-05-18 00:00 | 英足总杯决赛 | 赫尔城 | 3-2 | 7 | 替补 | |||
220 | 14-05-11 22:00 | 英超联赛第38轮 | 诺维奇 | 2-0 | 7 | 首发 | |||
219 | 14-05-04 20:30 | 英超联赛第37轮 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 7 | 替补 | |||
218 | 14-04-29 03:00 | 英超联赛第36轮 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 7 | 替补 | |||
217 | 14-04-16 02:45 | 英超联赛第34轮 | 西汉姆联 | 3-1 | 7 | 首发 | 1 |
注:仅统计罗西基在阿森纳俱乐部效力期间的正式比赛数据。
赛季 | 赛(首发) | 进球 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|
2015-2016 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | 24(8) | 3 | 1 | 0 |
2013-2014 | 39(25) | 3 | 8 | 0 |
2012-2013 | 16(11) | 3 | 3 | 0 |
2011-2012 | 38(25) | 2 | 4 | 0 |
2010-2011 | 34(19) | 1 | 5 | 0 |
2009-2010 | 33(20) | 3 | 2 | 0 |
2007-2008 | 24(19) | 7 | 1 | 0 |
2006-2007 | 37(31) | 6 | 4 | 0 |
总计: | 246(158) | 28 | 28 | 0 |
※部分球员数据统计并不完整,以上数据仅供参考※